[Zurück]

| Datum | Zählerstand | Ertrag-Abs. | Ertrag-Spez. | Abweichung | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2002 | 1339,5 | 0,7 | 0,14 | -2,12 | 0,70 |
| 02.01.2002 | 1339,9 | 0,4 | 0,08 | -2,42 | 0,55 |
| 03.01.2002 | 1350,5 | 10,6 | 2,10 | 7,78 | 3,90 |
| 04.01.2002 | 1364,0 | 13,5 | 2,68 | 10,68 | 6,30 |
| 05.01.2002 | 1377,7 | 13,7 | 2,72 | 10,88 | 7,78 |
| 06.01.2002 | 1378,3 | 0,6 | 0,12 | -2,22 | 6,58 |
| 07.01.2002 | 1379,0 | 0,7 | 0,14 | -2,12 | 5,74 |
| 08.01.2002 | 1388,1 | 9,1 | 1,81 | 6,28 | 6,16 |
| 09.01.2002 | 1400,0 | 11,9 | 2,36 | 9,08 | 6,80 |
| 10.01.2002 | 1412,1 | 12,1 | 2,40 | 9,28 | 7,33 |
| 11.01.2002 | 1417,4 | 5,3 | 1,05 | 2,48 | 7,15 |
| 12.01.2002 | 1418,0 | 0,6 | 0,12 | -2,22 | 6,60 |
| 13.01.2002 | 1419,9 | 1,9 | 0,38 | -0,92 | 6,24 |
| 14.01.2002 | 1433,1 | 13,2 | 2,62 | 10,38 | 6,74 |
| 15.01.2002 | 1441,6 | 8,5 | 1,69 | 5,68 | 6,85 |
| 16.01.2002 | 1442,4 | 0,8 | 0,16 | -2,02 | 6,48 |
| 17.01.2002 | 1443,9 | 1,5 | 0,30 | -1,32 | 6,18 |
| 18.01.2002 | 1444,5 | 0,6 | 0,12 | -2,22 | 5,87 |
| 19.01.2002 | 1445,8 | 1,3 | 0,26 | -1,52 | 5,63 |
| 20.01.2002 | 1446,8 | 1,0 | 0,20 | -1,82 | 5,40 |
| 21.01.2002 | 1447,4 | 0,6 | 0,12 | -2,22 | 5,17 |
| 22.01.2002 | 1449,3 | 1,9 | 0,38 | -0,92 | 5,02 |
| 23.01.2002 | 1455,7 | 6,4 | 1,27 | 3,58 | 5,08 |
| 24.01.2002 | 1458,3 | 2,6 | 0,52 | -0,22 | 4,98 |
| 25.01.2002 | 1464,0 | 5,7 | 1,13 | 2,88 | 5,01 |
| 26.01.2002 | 1467,3 | 3,3 | 0,65 | 0,48 | 4,94 |
| 27.01.2002 | 1471,2 | 3,9 | 0,77 | 1,08 | 4,90 |
| 28.01.2002 | 1473,7 | 2,5 | 0,50 | -0,32 | 4,82 |
| 29.01.2002 | 1488,8 | 15,1 | 3,00 | 12,28 | 5,17 |
| 30.01.2002 | 1495,6 | 6,8 | 1,35 | 3,98 | 5,23 |
| 31.01.2002 | 1495,6 | 0,0 | 0,00 | -2,82 | 5,06 |
| Summen | 156,8 | 31,11 | 69,38 | 5,06 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]