[Zurück]

| Datum | Zählerstand | Ertrag-Abs. | Ertrag-Spez. | Abweichung | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2002 | 1501,1 | 8,4 | 1,67 | 2,28 | 8,40 |
| 02.02.2002 | 1515,8 | 14,7 | 2,92 | 8,58 | 11,55 |
| 03.02.2002 | 1531,4 | 15,6 | 3,10 | 9,48 | 12,90 |
| 04.02.2002 | 1539,8 | 8,4 | 1,67 | 2,28 | 11,78 |
| 05.02.2002 | 1540,9 | 1,1 | 0,22 | -5,02 | 9,64 |
| 06.02.2002 | 1546,3 | 5,4 | 1,07 | -0,72 | 8,93 |
| 07.02.2002 | 1549,4 | 3,1 | 0,62 | -3,02 | 8,10 |
| 08.02.2002 | 1552,5 | 3,1 | 0,62 | -3,02 | 7,47 |
| 09.02.2002 | 1553,8 | 1,3 | 0,26 | -4,82 | 6,79 |
| 10.02.2002 | 1555,6 | 1,8 | 0,36 | -4,32 | 6,29 |
| 11.02.2002 | 1556,7 | 1,1 | 0,22 | -5,02 | 5,82 |
| 12.02.2002 | 1564,1 | 7,4 | 1,47 | 1,28 | 5,95 |
| 13.02.2002 | 1568,7 | 4,6 | 0,91 | -1,52 | 5,85 |
| 14.02.2002 | 1589,1 | 20,4 | 4,05 | 14,28 | 6,89 |
| 15.02.2002 | 1609,5 | 20,4 | 4,05 | 14,28 | 7,79 |
| 16.02.2002 | 1629,8 | 20,3 | 4,03 | 14,18 | 8,57 |
| 17.02.2002 | 1639,4 | 9,6 | 1,90 | 3,48 | 8,63 |
| 18.02.2002 | 1641,1 | 1,7 | 0,34 | -4,42 | 8,24 |
| 19.02.2002 | 1646,2 | 5,1 | 1,01 | -1,02 | 8,08 |
| 20.02.2002 | 1650,5 | 4,3 | 0,85 | -1,82 | 7,89 |
| 21.02.2002 | 1670,9 | 20,4 | 4,05 | 14,28 | 8,49 |
| 22.02.2002 | 1672,1 | 1,2 | 0,24 | -4,92 | 8,15 |
| 23.02.2002 | 1676,4 | 4,3 | 0,85 | -1,82 | 7,99 |
| 24.02.2002 | 1683,4 | 7,0 | 1,39 | 0,88 | 7,95 |
| 25.02.2002 | 1685,4 | 2,0 | 0,40 | -4,12 | 7,71 |
| 26.02.2002 | 1694,5 | 9,1 | 1,81 | 2,98 | 7,76 |
| 27.02.2002 | 1705,6 | 11,1 | 2,20 | 4,98 | 7,89 |
| 28.02.2002 | 1713,4 | 7,8 | 1,55 | 1,68 | 7,88 |
| Summen | 220,7 | 43,79 | 49,34 | 7,88 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]