[Zurück]

Tageserträge März 2002

Erwarteter Ertrag: 9,25 kWh/Tag

Tageserträge März 2002

[Ertrag-Spez. in kWh/kWp, alle anderen Messwerte in kWh]

Datum Zählerstand Ertrag-Abs. Ertrag-Spez. Abweichung Durchschnitt
01.03.2002 1747,2 2,8 0,56 -6,45 2,80
02.03.2002 1769,3 22,1 4,38 12,85 12,45
03.03.2002 1774,0 4,7 0,93 -4,55 9,87
04.03.2002 1775,8 1,8 0,36 -7,45 7,85
05.03.2002 1779,6 3,8 0,75 -5,45 7,04
06.03.2002 1783,1 3,5 0,69 -5,75 6,45
07.03.2002 1793,6 10,5 2,08 1,25 7,03
08.03.2002 1810,0 16,4 3,25 7,15 8,20
09.03.2002 1812,2 2,2 0,44 -7,05 7,53
10.03.2002 1835,3 23,1 4,58 13,85 9,09
11.03.2002 1857,2 21,9 4,35 12,65 10,25
12.03.2002 1863,1 5,9 1,17 -3,35 9,89
13.03.2002 1864,1 1,0 0,20 -8,25 9,21
14.03.2002 1871,0 6,9 1,37 -2,35 9,04
15.03.2002 1876,4 5,4 1,07 -3,85 8,80
16.03.2002 1898,0 21,6 4,29 12,35 9,60
17.03.2002 1910,9 12,9 2,56 3,65 9,79
18.03.2002 1921,5 10,6 2,10 1,35 9,84
19.03.2002 1927,0 5,5 1,09 -3,75 9,61
20.03.2002 1933,4 6,4 1,27 -2,85 9,45
21.03.2002 1940,6 7,2 1,43 -2,05 9,34
22.03.2002 1949,5 8,9 1,77 -0,35 9,32
23.03.2002 1962,5 13,0 2,58 3,75 9,48
24.03.2002 1972,7 10,2 2,02 0,95 9,51
25.03.2002 1996,8 24,1 4,78 14,85 10,10
26.03.2002 2020,4 23,6 4,68 14,35 10,62
27.03.2002 2045,4 25,0 4,96 15,75 11,15
28.03.2002 2071,3 25,9 5,14 16,65 11,68
29.03.2002 2097,1 25,8 5,12 16,55 12,16
30.03.2002 2107,9 10,8 2,14 1,55 12,12
31.03.2002 2127,5 19,6 3,89 10,35 12,36
Summen   383,1 76,01 96,35 12,36

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]