[Zurück]

Tageserträge April 2002

Erwarteter Ertrag: 14,71 kWh/Tag

Tageserträge April 2002

[Ertrag-Spez. in kWh/kWp, alle anderen Messwerte in kWh]

Datum Zählerstand Ertrag-Abs. Ertrag-Spez. Abweichung Durchschnitt
01.04.2002 2008,2 5,5 1,04 -9,21 5,50
02.04.2002 2032,0 23,8 4,51 9,09 14,65
03.04.2002 2057,3 25,3 4,79 10,59 18,20
04.04.2002 2079,1 21,8 4,13 7,09 19,10
05.04.2002 2105,0 25,9 4,91 11,19 20,46
06.04.2002 2131,8 26,8 5,08 12,09 21,52
07.04.2002 2157,7 25,9 4,91 11,19 22,14
08.04.2002 2183,8 26,1 4,94 11,39 22,64
09.04.2002 2199,3 15,5 2,94 0,79 21,84
10.04.2002 2214,7 15,4 2,92 0,69 21,20
11.04.2002 2224,8 10,1 1,91 -4,61 20,19
12.04.2002 2246,5 21,7 4,11 6,99 20,32
13.04.2002 2250,2 3,7 0,70 -11,01 19,04
14.04.2002 2254,4 4,2 0,80 -10,51 17,98
15.04.2002 2256,8 2,4 0,45 -12,31 16,94
16.04.2002 2260,8 4,0 0,76 -10,71 16,13
17.04.2002 2264,5 3,7 0,70 -11,01 15,40
18.04.2002 2275,8 11,3 2,14 -3,41 15,17
19.04.2002 2293,8 18,0 3,41 3,29 15,32
20.04.2002 2309,3 15,5 2,94 0,79 15,33
21.04.2002 2331,6 22,3 4,22 7,59 15,66
22.04.2002 2352,3 20,7 3,92 5,99 15,89
23.04.2002 2361,8 9,5 1,80 -5,21 15,61
24.04.2002 2367,2 5,4 1,02 -9,31 15,19
25.04.2002 2385,6 18,4 3,48 3,69 15,32
26.04.2002 2394,1 8,5 1,61 -6,21 15,05
27.04.2002 2408,6 14,5 2,75 -0,21 15,03
28.04.2002 2414,0 5,4 1,02 -9,31 14,69
29.04.2002 2432,7 18,7 3,54 3,99 14,83
30.04.2002 2443,4 10,7 2,03 -4,01 14,69
Summen   440,7 83,47 -0,60 14,69

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]