[Zurück]

Tageserträge Mai 2002

Erwarteter Ertrag: 18,16 kWh/Tag

Tageserträge Mai 2002

[Ertrag-Spez. in kWh/kWp, alle anderen Messwerte in kWh]

Datum Zählerstand Ertrag-Abs. Ertrag-Spez. Abweichung Durchschnitt
01.05.2002 2442,5 17,3 3,28 -0,86 17,30
02.05.2002 2453,5 11,0 2,08 -7,16 14,15
03.05.2002 2457,9 4,4 0,83 -13,76 10,90
04.05.2002 2460,0 2,1 0,40 -16,06 8,70
05.05.2002 2467,3 7,3 1,38 -10,86 8,42
06.05.2002 2471,4 4,1 0,78 -14,06 7,70
07.05.2002 2497,5 26,1 4,94 7,94 10,33
08.05.2002 2513,2 15,7 2,97 -2,46 11,00
09.05.2002 2528,3 15,1 2,86 -3,06 11,46
10.05.2002 2538,3 10,0 1,89 -8,16 11,31
11.05.2002 2547,2 8,9 1,69 -9,26 11,09
12.05.2002 2557,0 9,8 1,86 -8,36 10,98
13.05.2002 2583,3 26,3 4,98 8,14 12,16
14.05.2002 2598,4 15,1 2,86 -3,06 12,37
15.05.2002 2617,0 18,6 3,52 0,44 12,79
16.05.2002 2643,9 26,9 5,09 8,74 13,67
17.05.2002 2669,3 25,4 4,81 7,24 14,36
18.05.2002 2676,6 7,3 1,38 -10,86 13,97
19.05.2002 2692,1 15,5 2,94 -2,66 14,05
20.05.2002 2712,2 20,1 3,81 1,94 14,35
21.05.2002 2739,3 27,1 5,13 8,94 14,96
22.05.2002 2755,0 15,7 2,97 -2,46 14,99
23.05.2002 2759,2 4,2 0,80 -13,96 14,52
24.05.2002 2776,2 17,0 3,22 -1,16 14,62
25.05.2002 2789,7 13,5 2,56 -4,66 14,58
26.05.2002 2809,2 19,5 3,69 1,34 14,77
27.05.2002 2823,2 14,0 2,65 -4,16 14,74
28.05.2002 2839,7 16,5 3,12 -1,66 14,80
29.05.2002 2856,3 16,6 3,14 -1,56 14,87
30.05.2002 2874,9 18,6 3,52 0,44 14,99
31.05.2002 2895,9 21,0 3,98 2,84 15,18
Summen   470,7 89,15 -92,26 15,18

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]