
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2002 | 3.541,8 | 4,67 | 0,88 | 28,25 | 4,67 |
| 02.07.2002 | 3.555,2 | 13,04 | 2,47 | 78,88 | 8,85 |
| 03.07.2002 | 3.561,6 | 6,23 | 1,18 | 37,67 | 7,98 |
| 04.07.2002 | 3.575,0 | 13,04 | 2,47 | 78,88 | 9,24 |
| 05.07.2002 | 3.584,1 | 8,85 | 1,68 | 53,57 | 9,17 |
| 06.07.2002 | 3.596,9 | 12,45 | 2,36 | 75,34 | 9,71 |
| 07.07.2002 | 3.609,6 | 12,36 | 2,34 | 74,76 | 10,09 |
| 08.07.2002 | 3.635,1 | 24,81 | 4,70 | 150,10 | 11,93 |
| 09.07.2002 | 3.654,2 | 18,58 | 3,52 | 112,43 | 12,67 |
| 10.07.2002 | 3.660,4 | 6,03 | 1,14 | 36,49 | 12,01 |
| 11.07.2002 | 3.679,0 | 18,10 | 3,43 | 109,48 | 12,56 |
| 12.07.2002 | 3.692,8 | 13,43 | 2,54 | 81,23 | 12,63 |
| 13.07.2002 | 3.701,1 | 8,08 | 1,53 | 48,86 | 12,28 |
| 14.07.2002 | 3.704,5 | 3,31 | 0,63 | 20,01 | 11,64 |
| 15.07.2002 | 3.728,4 | 23,25 | 4,40 | 140,68 | 12,42 |
| 16.07.2002 | 3.740,6 | 11,87 | 2,25 | 71,81 | 12,38 |
| 17.07.2002 | 3.743,5 | 2,82 | 0,53 | 17,07 | 11,82 |
| 18.07.2002 | 3.746,5 | 2,92 | 0,55 | 17,66 | 11,32 |
| 19.07.2002 | 3.750,9 | 4,28 | 0,81 | 25,90 | 10,95 |
| 20.07.2002 | 3.776,9 | 25,30 | 4,79 | 153,04 | 11,67 |
| 21.07.2002 | 3.790,5 | 13,23 | 2,51 | 80,05 | 11,75 |
| 22.07.2002 | 3.800,6 | 9,83 | 1,86 | 59,45 | 11,66 |
| 23.07.2002 | 3.810,8 | 9,92 | 1,88 | 60,04 | 11,58 |
| 24.07.2002 | 3.821,6 | 10,51 | 1,99 | 63,57 | 11,54 |
| 25.07.2002 | 3.837,9 | 15,86 | 3,00 | 95,95 | 11,71 |
| 26.07.2002 | 3.841,2 | 3,21 | 0,61 | 19,42 | 11,38 |
| 27.07.2002 | 3.867,2 | 25,30 | 4,79 | 153,04 | 11,90 |
| 28.07.2002 | 3.892,0 | 24,13 | 4,57 | 145,98 | 12,34 |
| 29.07.2002 | 3.916,2 | 23,55 | 4,46 | 142,45 | 12,72 |
| 30.07.2002 | 3.932,4 | 15,76 | 2,99 | 95,36 | 12,82 |
| 31.07.2002 | 3.950,6 | 17,71 | 3,35 | 107,13 | 12,98 |
| Summen | 402,43 | 76,22 | 78,53 | 12,98 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Beta 6 generiert