[Zurück]

Tageserträge August 2001

Erwarteter Ertrag: 15,28 kWh/Tag

Tageserträge August 2001

[Ertrag-Spez. in kWh/kWp, alle anderen Messwerte in kWh]

Datum Zählerstand Ertrag-Abs. Ertrag-Spez. Abweichung Durchschnitt
01.08.2001 129,5 20,4 4,04 5,07 20,35
02.08.2001 150,5 21,0 4,17 5,75 20,69
03.08.2001 157,9 7,4 1,47 -7,89 16,26
04.08.2001 169,4 11,5 2,28 -3,80 15,06
05.08.2001 181,1 11,7 2,33 -3,54 14,40
06.08.2001 187,8 6,7 1,32 -8,63 13,11
07.08.2001 198,8 11,0 2,18 -4,27 12,81
08.08.2001 212,6 13,9 2,75 -1,42 12,94
09.08.2001 226,6 13,9 2,77 -1,34 13,05
10.08.2001 237,8 11,2 2,22 -4,08 12,87
11.08.2001 254,9 17,2 3,41 1,90 13,26
12.08.2001 264,2 9,3 1,84 -6,00 12,93
13.08.2001 268,2 4,0 0,79 -11,32 12,24
14.08.2001 291,7 23,6 4,67 8,28 13,05
15.08.2001 315,4 23,7 4,69 8,38 13,75
16.08.2001 338,2 22,8 4,53 7,56 14,32
17.08.2001 354,2 16,0 3,17 0,68 14,42
18.08.2001 373,3 19,1 3,80 3,86 14,68
19.08.2001 393,3 20,0 3,97 4,72 14,96
20.08.2001 403,0 9,6 1,91 -5,65 14,69
21.08.2001 426,0 23,0 4,57 7,75 15,09
22.08.2001 447,7 21,7 4,30 6,38 15,39
23.08.2001 466,6 19,0 3,76 3,69 15,54
24.08.2001 487,9 21,3 4,22 6,01 15,78
25.08.2001 502,5 14,6 2,89 -0,70 15,74
26.08.2001 521,0 18,5 3,66 3,19 15,84
27.08.2001 534,3 13,3 2,64 -1,96 15,75
28.08.2001 552,8 18,5 3,68 3,26 15,85
29.08.2001 576,0 23,1 4,59 7,84 16,10
30.08.2001 591,6 15,7 3,11 0,37 16,08
31.08.2001 605,6 14,0 2,77 -1,30 16,02
Summen   496,5 98,51 22,79 16,02

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]