[Zurück]

Tageserträge September 2001

Erwarteter Ertrag: 12,02 kWh/Tag

Tageserträge September 2001

[Ertrag-Spez. in kWh/kWp, alle anderen Messwerte in kWh]

Datum Zählerstand Ertrag-Abs. Ertrag-Spez. Abweichung Durchschnitt
01.09.2001 614,6 9,0 1,79 -3,02 9,00
02.09.2001 621,6 7,0 1,40 -4,98 8,02
03.09.2001 624,7 3,0 0,60 -8,99 6,36
04.09.2001 634,0 9,4 1,86 -2,67 7,10
05.09.2001 643,2 9,1 1,82 -2,87 7,51
06.09.2001 646,5 3,4 0,66 -8,67 6,82
07.09.2001 649,6 3,1 0,61 -8,96 6,28
08.09.2001 660,0 10,4 2,07 -1,59 6,80
09.09.2001 667,5 7,5 1,50 -4,48 6,88
10.09.2001 670,1 2,6 0,52 -9,41 6,46
11.09.2001 674,8 4,7 0,92 -7,36 6,29
12.09.2001 683,9 9,1 1,81 -2,90 6,53
13.09.2001 691,3 7,4 1,46 -4,65 6,59
14.09.2001 699,7 8,4 1,67 -3,61 6,72
15.09.2001 704,5 4,8 0,95 -7,21 6,60
16.09.2001 711,2 6,7 1,33 -5,33 6,60
17.09.2001 721,0 9,8 1,94 -2,25 6,79
18.09.2001 724,2 3,2 0,64 -8,79 6,59
19.09.2001 743,0 18,8 3,72 6,75 7,23
20.09.2001 745,2 2,2 0,43 -9,83 6,98
21.09.2001 750,2 5,0 0,99 -7,01 6,89
22.09.2001 754,0 3,8 0,76 -8,18 6,75
23.09.2001 759,7 5,6 1,12 -6,37 6,70
24.09.2001 769,7 10,0 1,99 -1,99 6,84
25.09.2001 784,6 14,9 2,96 2,91 7,16
26.09.2001 798,1 13,5 2,67 1,44 7,40
27.09.2001 802,2 4,1 0,82 -7,90 7,28
28.09.2001 812,6 10,4 2,07 -1,58 7,40
29.09.2001 829,4 16,8 3,33 4,77 7,72
30.09.2001 841,6 12,1 2,40 0,10 7,87
Summen   236,0 46,82 -124,63 7,87

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]