Tageserträge September 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,02 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2002 4.374,1 15,79 2,99 131,38 15,79
02.09.2002 4.400,0 24,35 4,61 202,55 20,07
03.09.2002 4.418,3 17,20 3,26 143,11 19,11
04.09.2002 4.432,1 12,97 2,46 107,92 17,58
05.09.2002 4.444,7 11,84 2,24 98,54 16,43
06.09.2002 4.465,8 19,83 3,76 165,01 17,00
07.09.2002 4.483,0 16,17 3,06 134,51 16,88
08.09.2002 4.506,3 21,90 4,15 182,21 17,51
09.09.2002 4.530,3 22,56 4,27 187,69 18,07
10.09.2002 4.531,7 1,32 0,25 10,95 16,39
11.09.2002 4.535,8 3,85 0,73 32,06 15,25
12.09.2002 4.561,8 24,44 4,63 203,33 16,02
13.09.2002 4.587,5 24,16 4,58 200,98 16,65
14.09.2002 4.591,3 3,57 0,68 29,72 15,71
15.09.2002 4.607,4 15,13 2,87 125,91 15,67
16.09.2002 4.620,9 12,69 2,40 105,57 15,49
17.09.2002 4.629,7 8,27 1,57 68,82 15,06
18.09.2002 4.634,4 4,42 0,84 36,76 14,47
19.09.2002 4.640,5 5,73 1,09 47,70 14,01
20.09.2002 4.646,7 5,83 1,10 48,49 13,60
21.09.2002 4.653,5 6,39 1,21 53,18 13,26
22.09.2002 4.664,9 10,72 2,03 89,15 13,14
23.09.2002 4.676,5 10,90 2,07 90,72 13,05
24.09.2002 4.700,8 22,84 4,33 190,03 13,45
25.09.2002 4.703,2 2,26 0,43 18,77 13,01
26.09.2002 4.708,0 4,51 0,85 37,54 12,68
27.09.2002 4.731,0 21,62 4,09 179,87 13,01
28.09.2002 4.736,5 5,17 0,98 43,01 12,73
29.09.2002 4.746,1 9,02 1,71 75,07 12,60
30.09.2002 4.770,2 22,65 4,29 188,47 12,94
Summen   388,13 73,51 107,63 12,94

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert