[Zurück]

Tageserträge Oktober 2001

Erwarteter Ertrag: 7,86 kWh/Tag

Tageserträge Oktober 2001

[Ertrag-Spez. in kWh/kWp, alle anderen Messwerte in kWh]

Datum Zählerstand Ertrag-Abs. Ertrag-Spez. Abweichung Durchschnitt
01.10.2001 866,9 6,0 1,19 -1,86 6,00
02.10.2001 876,4 9,5 1,88 1,64 7,75
03.10.2001 879,7 3,3 0,65 -4,56 6,27
04.10.2001 896,3 16,6 3,29 8,74 8,85
05.10.2001 904,0 7,7 1,53 -0,16 8,62
06.10.2001 909,5 5,5 1,09 -2,36 8,10
07.10.2001 916,4 6,9 1,37 -0,96 7,93
08.10.2001 921,2 4,8 0,95 -3,06 7,54
09.10.2001 933,6 12,4 2,46 4,54 8,08
10.10.2001 947,8 14,2 2,82 6,34 8,69
11.10.2001 950,6 2,8 0,56 -5,06 8,15
12.10.2001 970,8 20,2 4,01 12,34 9,16
13.10.2001 985,5 14,7 2,92 6,84 9,58
14.10.2001 999,0 13,5 2,68 5,64 9,86
15.10.2001 1012,1 13,1 2,60 5,24 10,08
16.10.2001 1023,5 11,4 2,26 3,54 10,16
17.10.2001 1038,1 14,6 2,90 6,74 10,42
18.10.2001 1055,2 17,1 3,39 9,24 10,79
19.10.2001 1070,1 14,9 2,96 7,04 11,01
20.10.2001 1087,5 17,4 3,45 9,54 11,33
21.10.2001 1090,1 2,6 0,52 -5,26 10,91
22.10.2001 1095,9 5,8 1,15 -2,06 10,68
23.10.2001 1102,3 6,4 1,27 -1,46 10,50
24.10.2001 1109,2 6,9 1,37 -0,96 10,35
25.10.2001 1112,9 3,7 0,73 -4,16 10,08
26.10.2001 1125,5 12,6 2,50 4,74 10,18
27.10.2001 1127,4 1,9 0,38 -5,96 9,87
28.10.2001 1130,6 3,2 0,63 -4,66 9,63
29.10.2001 1133,1 2,5 0,50 -5,36 9,39
30.10.2001 1146,5 13,4 2,66 5,54 9,52
31.10.2001 1150,8 4,3 0,85 -3,56 9,35
Summen   289,9 57,52 46,24 9,35

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]