Tageserträge Oktober 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2002 4.805,5 20,97 3,97 236,72 20,97
02.10.2002 4.814,8 9,03 1,71 101,92 15,00
03.10.2002 4.816,0 1,17 0,22 13,15 10,39
04.10.2002 4.829,2 12,82 2,43 144,66 11,00
05.10.2002 4.831,1 1,84 0,35 20,82 9,17
06.10.2002 4.832,9 1,75 0,33 19,73 7,93
07.10.2002 4.835,0 2,04 0,39 23,01 7,09
08.10.2002 4.856,8 21,17 4,01 238,91 8,85
09.10.2002 4.873,5 16,22 3,07 183,02 9,67
10.10.2002 4.894,0 19,91 3,77 224,67 10,69
11.10.2002 4.916,6 21,94 4,16 247,68 11,71
12.10.2002 4.924,4 7,57 1,43 85,48 11,37
13.10.2002 4.926,8 2,33 0,44 26,30 10,67
14.10.2002 4.931,0 4,08 0,77 46,03 10,20
15.10.2002 4.934,4 3,30 0,63 37,26 9,74
16.10.2002 4.940,1 5,53 1,05 62,47 9,48
17.10.2002 4.946,6 6,31 1,20 71,24 9,29
18.10.2002 4.952,7 5,92 1,12 66,85 9,11
19.10.2002 4.959,0 6,12 1,16 69,04 8,95
20.10.2002 4.969,5 10,20 1,93 115,07 9,01
21.10.2002 4.970,7 1,17 0,22 13,15 8,64
22.10.2002 4.975,1 4,27 0,81 48,22 8,44
23.10.2002 4.982,0 6,70 1,27 75,62 8,36
24.10.2002 4.996,5 14,08 2,67 158,91 8,60
25.10.2002 4.999,0 2,43 0,46 27,40 8,35
26.10.2002 5.003,5 4,37 0,83 49,32 8,20
27.10.2002 5.010,0 6,31 1,20 71,24 8,13
28.10.2002 5.016,5 6,31 1,20 71,24 8,07
29.10.2002 5.019,4 2,82 0,53 31,78 7,89
30.10.2002 5.034,0 14,18 2,68 160,01 8,09
31.10.2002 5.039,1 4,95 0,94 55,89 7,99
Summen   247,80 46,93 90,22 7,99

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert