[Zurück]

| Datum | Zählerstand | Ertrag-Abs. | Ertrag-Spez. | Abweichung | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2001 | 1157,9 | 7,1 | 1,41 | 3,55 | 7,10 |
| 02.11.2001 | 1163,0 | 5,1 | 1,01 | 1,55 | 6,10 |
| 03.11.2001 | 1165,1 | 2,1 | 0,42 | -1,45 | 4,77 |
| 04.11.2001 | 1169,4 | 4,3 | 0,85 | 0,75 | 4,65 |
| 05.11.2001 | 1184,9 | 15,5 | 3,08 | 11,95 | 6,82 |
| 06.11.2001 | 1185,7 | 0,8 | 0,16 | -2,75 | 5,82 |
| 07.11.2001 | 1186,6 | 0,9 | 0,18 | -2,65 | 5,11 |
| 08.11.2001 | 1187,9 | 1,3 | 0,26 | -2,25 | 4,64 |
| 09.11.2001 | 1197,6 | 9,7 | 1,92 | 6,15 | 5,20 |
| 10.11.2001 | 1214,5 | 16,9 | 3,35 | 13,35 | 6,37 |
| 11.11.2001 | 1215,7 | 1,2 | 0,24 | -2,35 | 5,90 |
| 12.11.2001 | 1217,0 | 1,3 | 0,26 | -2,25 | 5,52 |
| 13.11.2001 | 1227,5 | 10,5 | 2,08 | 6,95 | 5,90 |
| 14.11.2001 | 1234,6 | 7,1 | 1,41 | 3,55 | 5,99 |
| 15.11.2001 | 1249,2 | 14,6 | 2,90 | 11,05 | 6,56 |
| 16.11.2001 | 1250,0 | 0,8 | 0,16 | -2,75 | 6,20 |
| 17.11.2001 | 1251,8 | 1,8 | 0,36 | -1,75 | 5,94 |
| 18.11.2001 | 1253,7 | 1,9 | 0,38 | -1,65 | 5,72 |
| 19.11.2001 | 1254,6 | 0,9 | 0,18 | -2,65 | 5,46 |
| 20.11.2001 | 1254,6 | 0,0 | 0,00 | -3,55 | 5,19 |
| 21.11.2001 | 1254,6 | 0,0 | 0,00 | -3,55 | 4,94 |
| 22.11.2001 | 1254,6 | 0,0 | 0,00 | -3,55 | 4,72 |
| 23.11.2001 | 1254,6 | 0,0 | 0,00 | -3,55 | 4,51 |
| 24.11.2001 | 1254,6 | 0,0 | 0,00 | -3,55 | 4,33 |
| 25.11.2001 | 1262,0 | 7,4 | 1,47 | 3,85 | 4,45 |
| 26.11.2001 | 1263,1 | 1,1 | 0,22 | -2,45 | 4,32 |
| 27.11.2001 | 1264,6 | 1,5 | 0,30 | -2,05 | 4,21 |
| Summen | 113,8 | 22,58 | 17,95 | 4,21 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]