Tageserträge November 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,55 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2002 5.041,4 2,23 0,42 62,91 2,23
02.11.2002 5.043,1 1,65 0,31 46,50 1,94
03.11.2002 5.043,8 0,68 0,13 19,15 1,52
04.11.2002 5.045,2 1,36 0,26 38,29 1,48
05.11.2002 5.047,4 2,14 0,40 60,17 1,61
06.11.2002 5.062,9 15,05 2,85 423,96 3,85
07.11.2002 5.063,8 0,87 0,17 24,62 3,43
08.11.2002 5.067,0 3,11 0,59 87,53 3,39
09.11.2002 5.068,8 1,75 0,33 49,23 3,20
10.11.2002 5.075,1 6,12 1,16 172,32 3,50
11.11.2002 5.077,5 2,33 0,44 65,65 3,39
12.11.2002 5.085,8 8,06 1,53 227,02 3,78
13.11.2002 5.089,6 3,69 0,70 103,94 3,77
14.11.2002 5.091,9 2,23 0,42 62,91 3,66
15.11.2002 5.093,0 1,07 0,20 30,09 3,49
16.11.2002 5.094,5 1,46 0,28 41,03 3,36
17.11.2002 5.094,5 0,00 0,00 0,00 3,16
18.11.2002 5.094,5 0,00 0,00 0,00 2,99
19.11.2002 5.105,8 10,97 2,08 309,08 3,41
20.11.2002 5.118,0 11,85 2,24 333,70 3,83
21.11.2002 5.121,8 3,69 0,70 103,94 3,82
22.11.2002 5.122,8 0,97 0,18 27,35 3,69
23.11.2002 5.136,9 13,69 2,59 385,66 4,13
24.11.2002 5.139,5 2,52 0,48 71,12 4,06
25.11.2002 5.141,4 1,84 0,35 51,97 3,97
26.11.2002 5.142,2 0,78 0,15 21,88 3,85
27.11.2002 5.155,3 12,72 2,41 358,31 4,18
28.11.2002 5.169,1 13,40 2,54 377,46 4,51
29.11.2002 5.169,9 0,78 0,15 21,88 4,38
30.11.2002 5.171,3 1,36 0,26 38,29 4,28
Summen   128,37 24,31 120,54 4,28

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert