[Zurück]

Tageserträge Dezember 2001

Erwarteter Ertrag: 2,38 kWh/Tag

Tageserträge Dezember 2001

[Ertrag-Spez. in kWh/kWp, alle anderen Messwerte in kWh]

Datum Zählerstand Ertrag-Abs. Ertrag-Spez. Abweichung Durchschnitt
01.12.2001 1270,2 0,0 0,00 -2,38 0,00
02.12.2001 1270,2 0,0 0,00 -2,38 0,00
03.12.2001 1270,2 0,0 0,00 -2,38 0,00
04.12.2001 1275,0 4,8 0,95 2,42 1,20
05.12.2001 1275,0 0,0 0,00 -2,38 0,96
06.12.2001 1275,0 0,0 0,00 -2,38 0,80
07.12.2001 1275,0 0,0 0,00 -2,38 0,69
08.12.2001 1275,0 0,0 0,00 -2,38 0,60
09.12.2001 1302,3 27,3 5,42 24,92 3,57
10.12.2001 1303,6 1,3 0,26 -1,08 3,34
11.12.2001 1304,3 0,7 0,14 -1,68 3,10
12.12.2001 1304,3 0,0 0,00 -2,38 2,84
13.12.2001 1304,3 0,0 0,00 -2,38 2,62
14.12.2001 1304,3 0,0 0,00 -2,38 2,44
15.12.2001 1304,3 0,0 0,00 -2,38 2,27
16.12.2001 1336,3 32,0 6,35 29,62 4,13
17.12.2001 1336,6 0,3 0,06 -2,08 3,91
18.12.2001 1337,3 0,7 0,14 -1,68 3,73
19.12.2001 1337,9 0,6 0,12 -1,78 3,56
20.12.2001 1349,6 11,7 2,32 9,32 3,97
21.12.2001 1350,1 0,5 0,10 -1,88 3,80
22.12.2001 1351,0 0,9 0,18 -1,48 3,67
23.12.2001 1351,6 0,6 0,12 -1,78 3,54
24.12.2001 1352,0 0,4 0,08 -1,98 3,41
25.12.2001 1353,0 1,0 0,20 -1,38 3,31
26.12.2001 1353,6 0,6 0,12 -1,78 3,21
27.12.2001 1356,3 2,7 0,54 0,32 3,19
28.12.2001 1357,1 0,8 0,16 -1,58 3,10
29.12.2001 1357,8 0,7 0,14 -1,68 3,02
30.12.2001 1357,9 0,1 0,02 -2,28 2,92
31.12.2001 1358,5 0,6 0,12 -1,78 2,85
Summen   88,3 17,52 14,52 2,85

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice

[Zurück]