
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2002 | 5.090,7 | 10,07 | 1,91 | 341,26 | 10,07 |
| 02.12.2002 | 5.096,5 | 5,61 | 1,06 | 190,32 | 7,84 |
| 03.12.2002 | 5.102,8 | 6,10 | 1,15 | 206,73 | 7,26 |
| 04.12.2002 | 5.103,6 | 0,77 | 0,15 | 26,25 | 5,64 |
| 05.12.2002 | 5.104,8 | 1,16 | 0,22 | 39,38 | 4,74 |
| 06.12.2002 | 5.105,8 | 0,97 | 0,18 | 32,81 | 4,11 |
| 07.12.2002 | 5.106,5 | 0,68 | 0,13 | 22,97 | 3,62 |
| 08.12.2002 | 5.120,1 | 13,16 | 2,49 | 446,26 | 4,82 |
| 09.12.2002 | 5.130,5 | 10,07 | 1,91 | 341,26 | 5,40 |
| 10.12.2002 | 5.143,7 | 12,78 | 2,42 | 433,14 | 6,14 |
| 11.12.2002 | 5.155,9 | 11,81 | 2,24 | 400,33 | 6,65 |
| 12.12.2002 | 5.166,2 | 9,97 | 1,89 | 337,98 | 6,93 |
| 13.12.2002 | 5.168,9 | 2,61 | 0,49 | 88,60 | 6,60 |
| 14.12.2002 | 5.170,1 | 1,16 | 0,22 | 39,38 | 6,21 |
| 15.12.2002 | 5.170,9 | 0,77 | 0,15 | 26,25 | 5,85 |
| 16.12.2002 | 5.171,6 | 0,68 | 0,13 | 22,97 | 5,52 |
| 17.12.2002 | 5.172,2 | 0,58 | 0,11 | 19,69 | 5,23 |
| 18.12.2002 | 5.174,1 | 1,84 | 0,35 | 62,35 | 5,04 |
| 19.12.2002 | 5.180,4 | 6,10 | 1,15 | 206,73 | 5,10 |
| 20.12.2002 | 5.182,3 | 1,84 | 0,35 | 62,35 | 4,94 |
| 21.12.2002 | 5.183,1 | 0,77 | 0,15 | 26,25 | 4,74 |
| 22.12.2002 | 5.183,7 | 0,58 | 0,11 | 19,69 | 4,55 |
| 23.12.2002 | 5.184,7 | 0,97 | 0,18 | 32,81 | 4,39 |
| 24.12.2002 | 5.185,7 | 0,97 | 0,18 | 32,81 | 4,25 |
| 25.12.2002 | 5.186,7 | 0,97 | 0,18 | 32,81 | 4,12 |
| 26.12.2002 | 5.187,9 | 1,16 | 0,22 | 39,38 | 4,01 |
| 27.12.2002 | 5.188,7 | 0,77 | 0,15 | 26,25 | 3,89 |
| 28.12.2002 | 5.189,2 | 0,48 | 0,09 | 16,41 | 3,76 |
| 29.12.2002 | 5.190,3 | 1,06 | 0,20 | 36,09 | 3,67 |
| 30.12.2002 | 5.190,8 | 0,48 | 0,09 | 16,41 | 3,57 |
| 31.12.2002 | 5.195,7 | 4,74 | 0,90 | 160,79 | 3,60 |
| Summen | 111,71 | 21,16 | 122,15 | 3,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert