| Wechselrichter | Kanal | Einheit | Messwert |
|---|---|---|---|
| TIME | DD.MM.YYYY HH:MM:SS | 05.02.2012 17:45:02 | |
| WR25-24M | Upv-Ist | V | 113,00 |
| WR25-24M | Iac-Ist | mA | 0,00 |
| WR25-24M | Uac | V | 225,00 |
| WR25-24M | Pac | W | 0,00 |
| WR25-24M | Ipv | mA | 53,00 |
| WR25-24M | E-Total | kWh | 135,7 |
| WR25-24M | h-Total | h | 254,2 |
| WR25-24M | Status | Warten | |
| WR25-24M | Fehler | ------- |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert