[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Tageserträge September 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 46,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2017 218.057,8 79,18 3,90 171,53 79,18
02.09.2017 218.114,8 57,06 2,81 123,61 68,12
03.09.2017 218.203,1 88,39 4,36 191,48 74,87
04.09.2017 218.295,6 92,59 4,57 200,59 79,30
05.09.2017 218.344,3 48,75 2,40 105,61 73,19
06.09.2017 218.371,8 27,53 1,36 59,63 65,58
07.09.2017 218.409,2 37,44 1,85 81,10 61,56
08.09.2017 218.424,5 15,32 0,76 33,18 55,78
09.09.2017 218.460,3 35,84 1,77 77,63 53,56
10.09.2017 218.536,1 75,88 3,74 164,38 55,80
11.09.2017 218.580,9 44,84 2,21 97,15 54,80
12.09.2017 218.633,9 53,05 2,62 114,93 54,65
13.09.2017 218.685,4 51,55 2,54 111,68 54,42
14.09.2017 218.722,6 37,24 1,84 80,67 53,19
15.09.2017 218.772,2 49,65 2,45 107,56 52,95
16.09.2017 218.825,5 53,35 2,63 115,58 52,98
17.09.2017 218.893,3 67,87 3,35 147,03 53,85
18.09.2017 218.935,0 41,74 2,06 90,43 53,18
19.09.2017 218.961,9 26,93 1,33 58,33 51,80
20.09.2017 218.986,6 24,72 1,22 53,56 50,45
21.09.2017 219.048,7 62,16 3,07 134,67 51,00
22.09.2017 219.113,2 64,56 3,18 139,87 51,62
23.09.2017 219.133,2 20,02 0,99 43,37 50,25
24.09.2017 219.169,9 36,74 1,81 79,59 49,68
25.09.2017 219.194,5 24,62 1,21 53,35 48,68
26.09.2017 219.218,2 23,72 1,17 51,39 47,72
27.09.2017 219.289,1 70,97 3,50 153,75 48,58
28.09.2017 219.315,7 26,63 1,31 57,68 47,80
29.09.2017 219.346,8 31,13 1,54 67,44 47,22
30.09.2017 219.360,8 14,01 0,69 30,36 46,12
Summen   1.383,48 68,22 99,90 46,12

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert