[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Tageserträge Dezember 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,33 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2016 204.571,7 0,00 0,00 0,00 0,00
02.12.2016 204.571,7 0,00 0,00 0,00 0,00
03.12.2016 204.571,7 0,00 0,00 0,00 0,00
04.12.2016 204.266,1 -310,49 -15,31 -2.740,42 -77,62
05.12.2016 204.302,2 36,68 1,81 323,72 -54,76
06.12.2016 204.335,0 33,32 1,64 294,13 -40,08
07.12.2016 204.344,9 10,06 0,50 88,78 -32,92
08.12.2016 204.366,8 22,25 1,10 196,38 -26,02
09.12.2016 204.369,6 2,84 0,14 25,11 -22,81
10.12.2016 204.373,6 4,06 0,20 35,87 -20,13
11.12.2016 204.378,0 4,47 0,22 39,46 -17,89
12.12.2016 204.380,7 2,74 0,14 24,21 -16,17
13.12.2016 204.384,4 3,76 0,19 33,18 -14,64
14.12.2016 204.387,5 3,15 0,16 27,80 -13,37
15.12.2016 204.391,3 3,86 0,19 34,08 -12,22
16.12.2016 204.407,3 16,26 0,80 143,48 -10,44
17.12.2016 204.411,2 3,96 0,20 34,97 -9,59
18.12.2016 204.413,7 2,54 0,13 22,42 -8,92
19.12.2016 204.426,3 12,80 0,63 112,99 -7,78
20.12.2016 204.440,4 14,33 0,71 126,44 -6,67
21.12.2016 204.468,8 28,85 1,42 254,67 -4,98
22.12.2016 204.470,9 2,13 0,11 18,83 -4,66
23.12.2016 204.481,6 10,87 0,54 95,95 -3,98
24.12.2016 204.489,9 8,43 0,42 74,43 -3,46
25.12.2016 204.491,1 1,22 0,06 10,76 -3,28
26.12.2016 204.495,4 4,37 0,22 38,56 -2,98
27.12.2016 204.500,5 5,18 0,26 45,73 -2,68
28.12.2016 204.503,6 3,15 0,16 27,80 -2,47
29.12.2016 204.537,1 34,04 1,68 300,41 -1,21
30.12.2016 204.571,7 35,15 1,73 310,27 0,00
31.12.2016 204.601,1 29,87 1,47 263,64 0,96
Summen   29,87 1,47 8,50 0,96

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert