
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2004 | 10.416,1 | 1,83 | 0,35 | 52,18 | 1,83 |
| 02.01.2004 | 10.419,6 | 3,37 | 0,64 | 96,13 | 2,60 |
| 03.01.2004 | 10.431,9 | 11,86 | 2,25 | 337,81 | 5,69 |
| 04.01.2004 | 10.432,2 | 0,29 | 0,05 | 8,24 | 4,34 |
| 05.01.2004 | 10.433,2 | 0,96 | 0,18 | 27,46 | 3,66 |
| 06.01.2004 | 10.433,8 | 0,58 | 0,11 | 16,48 | 3,15 |
| 07.01.2004 | 10.434,8 | 0,96 | 0,18 | 27,46 | 2,84 |
| 08.01.2004 | 10.439,1 | 4,15 | 0,79 | 118,10 | 3,00 |
| 09.01.2004 | 10.440,8 | 1,64 | 0,31 | 46,69 | 2,85 |
| 10.01.2004 | 10.443,6 | 2,70 | 0,51 | 76,90 | 2,83 |
| 11.01.2004 | 10.444,4 | 0,77 | 0,15 | 21,97 | 2,65 |
| 12.01.2004 | 10.446,7 | 2,22 | 0,42 | 63,17 | 2,61 |
| 13.01.2004 | 10.448,1 | 1,35 | 0,26 | 38,45 | 2,51 |
| 14.01.2004 | 10.451,0 | 2,80 | 0,53 | 79,65 | 2,53 |
| 15.01.2004 | 10.451,9 | 0,87 | 0,16 | 24,72 | 2,42 |
| 16.01.2004 | 10.455,1 | 3,08 | 0,58 | 87,89 | 2,46 |
| 17.01.2004 | 10.456,1 | 0,96 | 0,18 | 27,46 | 2,38 |
| 18.01.2004 | 10.463,0 | 6,65 | 1,26 | 189,50 | 2,61 |
| 19.01.2004 | 10.463,7 | 0,67 | 0,13 | 19,23 | 2,51 |
| 20.01.2004 | 10.466,9 | 3,08 | 0,58 | 87,89 | 2,54 |
| 21.01.2004 | 10.471,2 | 4,15 | 0,79 | 118,10 | 2,62 |
| 22.01.2004 | 10.473,8 | 2,51 | 0,47 | 71,41 | 2,61 |
| 23.01.2004 | 10.475,1 | 1,25 | 0,24 | 35,70 | 2,55 |
| 24.01.2004 | 10.478,2 | 2,99 | 0,57 | 85,14 | 2,57 |
| 25.01.2004 | 10.479,2 | 0,96 | 0,18 | 27,46 | 2,51 |
| 26.01.2004 | 10.489,3 | 9,74 | 1,84 | 277,39 | 2,78 |
| 27.01.2004 | 10.490,6 | 1,25 | 0,24 | 35,70 | 2,73 |
| 28.01.2004 | 10.495,2 | 4,43 | 0,84 | 126,34 | 2,79 |
| 29.01.2004 | 10.496,0 | 0,77 | 0,15 | 21,97 | 2,72 |
| 30.01.2004 | 10.499,7 | 3,57 | 0,68 | 101,62 | 2,75 |
| 31.01.2004 | 10.501,4 | 1,64 | 0,31 | 46,69 | 2,71 |
| Summen | 84,06 | 15,92 | 77,25 | 2,71 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert