[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 06.01.2019 - 16:30)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 108,8 171,4 286,8 442,5 533,5 524,4 512,4 495,7 360,6 274,7 112,5 91,5 3914,7
2019 6,2                       6,2
2018 205,5 150,5 178,2 245,6 324,9 262,6 307,7 273,4 186,7     27,5 2162,7
2017 159,1 88,1 220,3 193,8 250,2 236,2 246,6 208,6 173,8 112,6 34,7 22,5 1946,5
2016 62,7 149,0 -13804,2 14789,5 281,4 237,1 259,0 256,6 234,6 91,1 67,3 61,4 30293,9
2015 44,7 134,2 153,2 553,3 6,8 267,5 259,9 278,0 179,6 101,9 52,1 58,7 2090,0
2014 19,4 272,3 49,6 203,0 243,4 567,9 606,9 -495,7 348,0 -6,9 88,4 -16,1 2917,5
2013 -115,6 134,3 401,5 -59,3 467,9 -69,5 643,1 586,6 -432,4 324,8 -186,1 76,6 3497,7
2012 143,6 229,4 455,8 472,8 643,4 484,5 559,8 619,7 442,9 350,0 -2278,7 79,3 6760,0
2011 155,8 216,7 536,2 659,3 716,3 610,7 475,5 533,7 492,0 414,9 318,8 59,6 5189,4
2010 53,2 136,8 407,9 617,8 459,2 710,5 693,2 448,9 379,2 319,5 88,5 33,1 4347,9
2009 215,4 138,1 312,7 624,0 631,8 571,0 595,4 640,5 439,7 272,2 107,4 115,8 4664,0
2008 134,0 294,7 353,1 443,7 702,6 701,7 580,9 514,5 467,1 287,8 108,7 121,4 4710,0
2007 112,7 144,3 446,3 714,5 592,7 541,5 510,3 538,7 396,6 350,1 77,5 155,2 4580,4
2006 228,7 183,1 380,2 397,2 584,9 633,3 744,9 460,1 570,0 345,1 154,5 96,3 4778,2
2005 109,7 174,2 356,1 469,4 513,0 534,9 537,5 517,1 546,1 479,4 153,9 79,0 4470,0
2004 84,1 162,0 360,9 467,5 418,8 473,8 495,7 518,1 456,2 324,3 127,6 125,6 4014,7
2003 109,3 363,0 467,1 537,7 518,6 580,8 536,5 573,0 485,3 300,5 196,3 150,2 4818,3
2002 156,8 220,7 383,1 440,7 470,7 520,8 402,4 443,1 388,1 247,8 128,4 111,7 3914,4
2001             107,0 496,5 236,0 289,9 113,8 88,3 1331,5
Mittel* 110,9 187,7 521,4 1360,7 460,4 491,6 497,4 436,0 352,3 287,8 43,1 85,1 4834,3

*Der Monat der Inbetriebnahme (07.2001) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 20,6 32,5 54,3 83,8 101,0 99,3 97,1 93,9 68,3 52,0 21,3 17,3 741,4
2019 1,2                       1,2
2018 38,9 28,5 33,8 46,5 61,5 49,7 58,3 51,8 35,4     5,2 409,6
2017 30,1 16,7 41,7 36,7 47,4 44,7 46,7 39,5 32,9 21,3 6,6 4,3 368,7
2016 11,9 28,2 2614,4 2801,0 53,3 44,9 49,1 48,6 44,4 17,3 12,8 11,6 5737,5
2015 8,5 25,4 29,0 104,8 1,3 50,7 49,2 52,7 34,0 19,3 9,9 11,1 395,8
2014 3,7 51,6 9,4 38,5 46,1 107,6 114,9 93,9 65,9 1,3 16,7 3,0 552,6
2013 21,9 25,4 76,0 11,2 88,6 13,2 121,8 111,1 81,9 61,5 35,3 14,5 662,4
2012 27,2 43,5 86,3 89,6 121,9 91,8 106,0 117,4 83,9 66,3 431,6 15,0 1280,3
2011 29,5 41,0 101,6 124,9 135,7 115,7 90,0 101,1 93,2 78,6 60,4 11,3 982,8
2010 10,1 25,9 77,3 117,0 87,0 134,6 131,3 85,0 71,8 60,5 16,8 6,3 823,5
2009 40,8 26,2 59,2 118,2 119,7 108,1 112,8 121,3 83,3 51,6 20,3 21,9 883,3
2008 25,4 55,8 66,9 84,0 133,1 132,9 110,0 97,4 88,5 54,5 20,6 23,0 892,0
2007 21,3 27,3 84,5 135,3 112,3 102,6 96,6 102,0 75,1 66,3 14,7 29,4 867,5
2006 43,3 34,7 72,0 75,2 110,8 119,9 141,1 87,1 108,0 65,4 29,3 18,2 905,0
2005 20,8 33,0 67,4 88,9 97,2 101,3 101,8 97,9 103,4 90,8 29,1 15,0 846,6
2004 15,9 30,7 68,4 88,5 79,3 89,7 93,9 98,1 86,4 61,4 24,2 23,8 760,4
2003 20,7 68,8 88,5 101,8 98,2 110,0 101,6 108,5 91,9 56,9 37,2 28,4 912,6
2002 29,7 41,8 72,6 83,5 89,1 98,6 76,2 83,9 73,5 46,9 24,3 21,2 741,4
2001             20,3 94,0 44,7 54,9 21,6 16,7 252,2
Mittel* 21,0 35,6 98,7 257,7 87,2 93,1 94,2 82,6 66,7 54,5 8,2 16,1 915,6

 


Betriebsstunden

[Stunden]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2019 35,6                       35,6
2018 17,4 273,0 321,0 383,4 404,3 386,9 331,9 319,7 236,2 0,9   140,8 2815,5
2017 16,4 273,3 337,4 385,2 400,4 394,0 418,5 402,7 353,6 324,5 260,3 230,6 3796,9
2016 251,9 281,7 313,3 388,4 414,1 405,0 418,5 413,5 358,3 311,1 211,1 215,0 3981,9
2015 244,2 265,1 345,0 382,1 414,6 404,5 416,0 404,8 367,8 320,6 258,6 243,3 4066,6
2014 256,4 277,1 331,6 371,7 402,7 404,2 418,0 411,9 356,5 329,0 262,0 231,7 4052,8
2013 210,1 991407,6 341,4 388,7 412,2 404,8 414,2 995919,4 359,5 281,9 258,7 1990398,5
2012 249,7 280,5 272,9 371,9 417,0 386,3 374,8 413,0 234,7 327,9 262,0 225,8 3816,5
2011 249,1 271,8 346,3 383,8 404,1 420,5 415,1 406,4 319,1 332,7 231,7 230,2 4010,8
2010 186,2 267,6 323,4 406,1 355,1 418,5 431,8 423,1 372,3 320,8 254,2 181,5 3940,6
2009 256,9 244,3 346,4 393,1 432,2 418,8 433,0 425,0 375,6 327,1 260,8 235,6 4148,8
2008 242,6 255,1 268,0 365,7 429,1 419,5 432,9 410,3 375,8 325,6 253,7 237,1 4015,4
2007 242,6 255,1 268,0 365,7 429,1 419,5 432,9 410,3 382,3 317,3 252,9 250,5 4026,2
2006 244,8 245,0 333,0 379,7 410,1 402,9 417,7 413,9 378,0 311,7 248,8 237,8 4023,4
2005 241,6 251,6 322,5 381,8 430,2 407,5 421,3 417,8 375,7 319,9 243,3 219,6 4032,8
2004 241,6 251,6 322,5 381,8 430,2 407,5 421,3 417,8 371,8 323,8 244,7 231,6 4046,2
2003 249,3 267,5 301,7 371,9 406,1 400,6 446,1 434,7 377,9 316,5 251,7 234,2 4058,2
2002 n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. 397,1 431,4 426,9 350,6 320,1 249,9 214,6 2390,6
2001 n.V.                       0,0

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2019 1,0 1,2 0,2 6,2 21,1 29,5
2018 5,9 409,6 52,9 2162,7 3914,7 55,2
2017 5,3 368,7 47,6 1946,5 3914,7 49,7
2016 7,3 508,6 65,7 2685,5 3920,8 68,5
2015 5,7 395,8 51,1 2090,0 3914,7 53,4
2014 5,2 356,1 46,0 1880,2 3914,7 48,0
2013 4,9 335,6 43,4 1771,9 3914,7 45,3
2012 6,0 417,2 53,9 2202,7 3920,8 56,2
2011 14,2 982,8 127,0 5189,4 3914,7 132,6
2010 11,9 823,5 106,4 4347,9 3914,7 111,1
2009 12,8 883,3 114,1 4664,0 3914,7 119,1
2008 12,9 892,0 115,2 4710,0 3920,8 120,1
2007 12,5 867,5 112,1 4580,4 3914,7 117,0
2006 13,1 905,0 116,9 4778,2 3914,7 122,1
2005 12,2 846,6 109,4 4470,0 3914,7 114,2
2004 11,0 760,4 98,2 4014,7 3920,8 102,4
2003 13,2 912,6 117,9 4818,3 3914,7 123,1
2002 10,7 741,4 95,8 3914,4 3914,7 100,0
2001 8,4 582,6 75,3 1331,5 1401,0 95,0
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert