[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 05.02.2012 - 17:30)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 108,8 177,5 286,8 442,5 533,5 524,4 512,4 495,7 360,6 274,7 112,5 91,5 3920,8
2012 143,6 76,4                     220,0
2011 155,8 216,7 536,2 659,3 716,3 610,7 475,5 533,7 492,0 414,9 318,8 59,6 5189,4
2010 53,2 136,8 407,9 617,8 459,2 710,5 693,2 448,9 379,2 319,5 88,5 33,1 4347,9
2009 215,4 138,1 312,7 624,0 631,8 571,0 595,4 640,5 439,7 272,2 107,4 115,8 4664,0
2008 134,0 294,7 353,1 443,7 702,6 701,7 580,9 514,5 467,1 287,8 108,7 121,4 4710,0
2007 112,7 144,3 446,3 714,5 592,7 541,5 510,3 538,7 396,6 350,1 77,5 155,2 4580,4
2006 228,7 183,1 380,2 397,2 584,9 633,3 744,9 460,1 570,0 345,1 154,5 96,3 4778,2
2005 109,7 174,2 356,1 469,4 513,0 534,9 537,5 517,1 546,1 479,4 153,9 79,0 4470,0
2004 84,1 162,0 360,9 467,5 418,8 473,8 495,7 518,1 456,2 324,3 127,6 125,6 4014,7
2003 109,3 363,0 467,1 537,7 518,6 580,8 536,5 573,0 485,3 300,5 196,3 150,2 4818,3
2002 156,8 220,7 383,1 440,7 470,7 520,8 402,4 443,1 388,1 247,8 128,4 111,7 3914,4
2001             107,0 496,5 236,0 289,9 113,8 88,3 1331,5
Mittel* 136,7 191,8 400,3 537,2 560,8 587,9 557,2 516,8 441,5 330,1 143,2 103,3 4506,8

*Der Monat der Inbetriebnahme (07.2001) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 20,6 33,6 54,3 83,8 101,0 99,3 97,1 93,9 68,3 52,0 21,3 17,3 742,6
2012 27,2 14,5                     41,7
2011 29,5 41,0 101,6 124,9 135,7 115,7 90,0 101,1 93,2 78,6 60,4 11,3 982,8
2010 10,1 25,9 77,3 117,0 87,0 134,6 131,3 85,0 71,8 60,5 16,8 6,3 823,5
2009 40,8 26,2 59,2 118,2 119,7 108,1 112,8 121,3 83,3 51,6 20,3 21,9 883,3
2008 25,4 55,8 66,9 84,0 133,1 132,9 110,0 97,4 88,5 54,5 20,6 23,0 892,0
2007 21,3 27,3 84,5 135,3 112,3 102,6 96,6 102,0 75,1 66,3 14,7 29,4 867,5
2006 43,3 34,7 72,0 75,2 110,8 119,9 141,1 87,1 108,0 65,4 29,3 18,2 905,0
2005 20,8 33,0 67,4 88,9 97,2 101,3 101,8 97,9 103,4 90,8 29,1 15,0 846,6
2004 15,9 30,7 68,4 88,5 79,3 89,7 93,9 98,1 86,4 61,4 24,2 23,8 760,4
2003 20,7 68,8 88,5 101,8 98,2 110,0 101,6 108,5 91,9 56,9 37,2 28,4 912,6
2002 29,7 41,8 72,6 83,5 89,1 98,6 76,2 83,9 73,5 46,9 24,3 21,2 741,4
2001             20,3 94,0 44,7 54,9 21,6 16,7 252,2
Mittel* 25,9 36,3 75,8 101,7 106,2 111,3 105,5 97,9 83,6 62,5 27,1 19,6 853,6

 


Betriebsstunden

[Stunden]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2012 249,7 47,7                     297,4
2011 249,1 271,8 346,3 383,8 404,1 420,5 415,1 406,4 319,1 332,7 231,7 230,2 4010,8
2010 186,2 267,6 323,4 406,1 355,1 418,5 431,8 423,1 372,3 320,8 254,2 181,5 3940,6
2009 256,9 244,3 346,4 393,1 432,2 418,8 433,0 425,0 375,6 327,1 260,8 235,6 4148,8
2008 242,6 255,1 268,0 365,7 429,1 419,5 432,9 410,3 375,8 325,6 253,7 237,1 4015,4
2007 242,6 255,1 268,0 365,7 429,1 419,5 432,9 410,3 382,3 317,3 252,9 250,5 4026,2
2006 244,8 245,0 333,0 379,7 410,1 402,9 417,7 413,9 378,0 311,7 248,8 237,8 4023,4
2005 241,6 251,6 322,5 381,8 430,2 407,5 421,3 417,8 375,7 319,9 243,3 219,6 4032,8
2004 241,6 251,6 322,5 381,8 430,2 407,5 421,3 417,8 371,8 323,8 244,7 231,6 4046,2
2003 249,3 267,5 301,7 371,9 406,1 400,6 446,1 434,7 377,9 316,5 251,7 234,2 4058,2
2002 n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. 397,1 431,4 426,9 350,6 320,1 249,9 214,6 2390,6
2001 n.V.                       0,0

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2012 6,1 41,7 5,4 220,0 137,4 160,1
2011 14,2 982,8 127,0 5189,4 3914,7 132,6
2010 11,9 823,5 106,4 4347,9 3914,7 111,1
2009 12,8 883,3 114,1 4664,0 3914,7 119,1
2008 12,9 892,0 115,2 4710,0 3920,8 120,1
2007 12,5 867,5 112,1 4580,4 3914,7 117,0
2006 13,1 905,0 116,9 4778,2 3914,7 122,1
2005 12,2 846,6 109,4 4470,0 3914,7 114,2
2004 11,0 760,4 98,2 4014,7 3920,8 102,4
2003 13,2 912,6 117,9 4818,3 3914,7 123,1
2002 10,7 741,4 95,8 3914,4 3914,7 100,0
2001 8,4 582,6 75,3 1331,5 1401,0 95,0
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert