[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2018]

Tageserträge August 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,99 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2018 34.117,4 4,04 0,76 25,24 4,04
02.08.2018 34.117,4 0,00 0,00 0,00 2,02
03.08.2018 34.118,4 0,96 0,18 6,01 1,67
04.08.2018 34.176,3 55,64 10,54 347,98 15,16
05.08.2018 34.176,3 0,00 0,00 0,00 12,13
06.08.2018 34.187,5 10,76 2,04 67,31 11,90
07.08.2018 34.144,6 -41,23 -7,81 -257,83 4,31
08.08.2018 34.194,7 48,15 9,12 301,10 9,79
09.08.2018 34.203,6 8,55 1,62 53,49 9,65
10.08.2018 34.216,2 12,11 2,29 75,73 9,90
11.08.2018 34.225,6 9,03 1,71 56,49 9,82
12.08.2018 34.242,3 16,05 3,04 100,37 10,34
13.08.2018 34.233,8 -8,17 -1,55 -51,09 8,92
14.08.2018 34.239,2 5,19 0,98 32,45 8,65
15.08.2018 34.247,0 7,50 1,42 46,88 8,57
16.08.2018 14.166,4 -19.297,46 -3.654,82 -120.684,53 -1.198,05
17.08.2018 34.272,7 19.322,15 3.659,50 120.838,99 9,02
18.08.2018 34.290,6 17,20 3,26 107,58 9,47
19.08.2018 34.300,4 9,42 1,78 58,90 9,47
20.08.2018 34.294,6 -5,57 -1,06 -34,86 8,72
21.08.2018 34.306,3 11,24 2,13 70,32 8,84
22.08.2018 34.297,5 -8,46 -1,60 -52,89 8,05
23.08.2018 34.335,3 36,33 6,88 227,18 9,28
24.08.2018 34.335,0 -0,29 -0,05 -1,80 8,88
25.08.2018 34.343,1 7,78 1,47 48,68 8,84
26.08.2018 34.359,9 16,14 3,06 100,97 9,12
27.08.2018 34.356,8 -2,98 -0,56 -18,63 8,67
28.08.2018 34.370,3 12,97 2,46 81,14 8,82
29.08.2018 34.380,9 10,19 1,93 63,71 8,87
30.08.2018 34.383,5 2,50 0,47 15,63 8,66
31.08.2018 34.397,7 13,65 2,58 85,34 8,82
Summen   273,40 51,78 55,16 8,82

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert