
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2004 | 14.314,9 | 7,33 | 1,39 | 195,37 | 7,33 |
| 02.11.2004 | 14.316,1 | 1,16 | 0,22 | 30,85 | 4,24 |
| 03.11.2004 | 14.319,6 | 3,37 | 0,64 | 89,97 | 3,95 |
| 04.11.2004 | 14.321,3 | 1,64 | 0,31 | 43,70 | 3,37 |
| 05.11.2004 | 14.327,5 | 5,98 | 1,13 | 159,38 | 3,89 |
| 06.11.2004 | 14.331,8 | 4,15 | 0,79 | 110,54 | 3,94 |
| 07.11.2004 | 14.339,0 | 6,94 | 1,31 | 185,09 | 4,37 |
| 08.11.2004 | 14.352,5 | 13,01 | 2,46 | 347,04 | 5,45 |
| 09.11.2004 | 14.355,1 | 2,51 | 0,47 | 66,84 | 5,12 |
| 10.11.2004 | 14.357,0 | 1,83 | 0,35 | 48,84 | 4,79 |
| 11.11.2004 | 14.361,2 | 4,05 | 0,77 | 107,97 | 4,72 |
| 12.11.2004 | 14.370,3 | 8,77 | 1,66 | 233,93 | 5,06 |
| 13.11.2004 | 14.373,7 | 3,28 | 0,62 | 87,40 | 4,92 |
| 14.11.2004 | 14.376,2 | 2,41 | 0,46 | 64,27 | 4,74 |
| 15.11.2004 | 14.378,0 | 1,74 | 0,33 | 46,27 | 4,54 |
| 16.11.2004 | 14.378,7 | 0,67 | 0,13 | 17,99 | 4,30 |
| 17.11.2004 | 14.379,5 | 0,77 | 0,15 | 20,57 | 4,09 |
| 18.11.2004 | 14.380,3 | 0,77 | 0,15 | 20,57 | 3,91 |
| 19.11.2004 | 14.381,4 | 1,06 | 0,20 | 28,28 | 3,76 |
| 20.11.2004 | 14.382,6 | 1,16 | 0,22 | 30,85 | 3,63 |
| 21.11.2004 | 14.386,5 | 3,76 | 0,71 | 100,26 | 3,64 |
| 22.11.2004 | 14.387,2 | 0,67 | 0,13 | 17,99 | 3,50 |
| 23.11.2004 | 14.394,9 | 7,42 | 1,41 | 197,94 | 3,67 |
| 24.11.2004 | 14.409,8 | 14,36 | 2,72 | 383,03 | 4,12 |
| 25.11.2004 | 14.425,3 | 14,94 | 2,83 | 398,45 | 4,55 |
| 26.11.2004 | 14.427,3 | 1,93 | 0,37 | 51,41 | 4,45 |
| 27.11.2004 | 14.428,4 | 1,06 | 0,20 | 28,28 | 4,32 |
| 28.11.2004 | 14.428,6 | 0,19 | 0,04 | 5,14 | 4,18 |
| 29.11.2004 | 14.430,9 | 2,22 | 0,42 | 59,13 | 4,11 |
| 30.11.2004 | 14.439,7 | 8,48 | 1,61 | 226,22 | 4,25 |
| Summen | 127,63 | 24,17 | 113,45 | 4,25 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert