[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Tageserträge Juli 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,53 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2011 45.846,7 14,48 2,74 87,57 14,48
02.07.2011 45.856,6 9,55 1,81 57,79 12,01
03.07.2011 45.859,8 3,09 0,58 18,68 9,04
04.07.2011 45.865,9 5,89 1,11 35,61 8,25
05.07.2011 45.898,5 31,46 5,96 190,31 12,89
06.07.2011 45.924,7 25,28 4,79 152,95 14,96
07.07.2011 45.941,9 16,60 3,14 100,41 15,19
08.07.2011 45.965,2 22,48 4,26 136,02 16,10
09.07.2011 45.989,7 23,64 4,48 143,03 16,94
10.07.2011 46.005,7 15,44 2,92 93,41 16,79
11.07.2011 46.032,6 25,96 4,92 157,04 17,62
12.07.2011 46.054,9 21,52 4,08 130,18 17,95
13.07.2011 46.060,7 5,60 1,06 33,86 17,00
14.07.2011 46.071,0 9,94 1,88 60,13 16,49
15.07.2011 46.076,8 5,60 1,06 33,86 15,77
16.07.2011 46.097,7 20,17 3,82 122,01 16,04
17.07.2011 46.110,2 12,06 2,28 72,97 15,81
18.07.2011 46.130,1 19,20 3,64 116,17 16,00
19.07.2011 40.726,4 -5.214,57 -987,61 -31.546,10 -259,30
20.07.2011 46.154,8 5.238,41 992,12 31.690,30 15,59
21.07.2011 46.166,8 11,58 2,19 70,05 15,40
22.07.2011 46.180,3 13,03 2,47 78,81 15,29
23.07.2011 46.195,7 14,86 2,81 89,90 15,27
24.07.2011 46.204,1 8,11 1,54 49,04 14,97
25.07.2011 46.231,0 25,96 4,92 157,04 15,41
26.07.2011 46.240,6 9,26 1,75 56,04 15,18
27.07.2011 46.257,5 16,31 3,09 98,66 15,22
28.07.2011 46.281,3 22,97 4,35 138,94 15,50
29.07.2011 46.293,8 12,06 2,28 72,97 15,38
30.07.2011 46.298,5 4,54 0,86 27,44 15,02
31.07.2011 46.324,4 24,99 4,73 151,20 15,34
Summen   475,46 90,05 92,79 15,34

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert