[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2010]

Tageserträge Juni 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17,48 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2010 40.113,4 20,33 3,85 116,32 20,33
02.06.2010 40.129,6 15,99 3,03 91,47 18,16
03.06.2010 40.162,1 32,08 6,08 183,51 22,80
04.06.2010 40.194,4 31,88 6,04 182,38 25,07
05.06.2010 40.225,0 30,20 5,72 172,78 26,10
06.06.2010 40.250,0 24,68 4,67 141,16 25,86
07.06.2010 40.265,6 15,40 2,92 88,08 24,36
08.06.2010 40.285,6 19,74 3,74 112,93 23,79
09.06.2010 40.307,2 21,32 4,04 121,96 23,51
10.06.2010 40.326,7 19,25 3,65 110,11 23,09
11.06.2010 40.357,4 30,30 5,74 173,35 23,74
12.06.2010 40.362,3 4,84 0,92 27,67 22,17
13.06.2010 40.383,7 21,12 4,00 120,83 22,09
14.06.2010 40.411,8 27,73 5,25 158,67 22,49
15.06.2010 40.442,1 29,91 5,66 171,09 22,98
16.06.2010 40.475,3 32,77 6,21 187,46 23,60
17.06.2010 40.506,8 31,09 5,89 177,86 24,04
18.06.2010 40.517,8 10,86 2,06 62,11 23,30
19.06.2010 40.533,0 15,00 2,84 85,83 22,87
20.06.2010 40.546,2 13,03 2,47 74,53 22,38
21.06.2010 40.564,1 17,67 3,35 101,07 22,15
22.06.2010 40.587,6 23,19 4,39 132,69 22,20
23.06.2010 40.617,1 29,12 5,51 166,57 22,50
24.06.2010 40.647,2 29,71 5,63 169,96 22,80
25.06.2010 40.669,7 22,21 4,21 127,05 22,78
26.06.2010 40.701,1 30,99 5,87 177,30 23,09
27.06.2010 40.732,0 30,50 5,78 174,48 23,37
28.06.2010 40.760,3 27,93 5,29 159,79 23,53
29.06.2010 40.785,5 24,87 4,71 142,29 23,58
30.06.2010 40.812,7 26,85 5,08 153,58 23,68
Summen   710,54 134,57 135,50 23,68

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert