[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,51 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 18.960,4 1,60 0,30 45,48 1,60
02.01.2006 18.961,6 1,13 0,21 32,10 1,36
03.01.2006 18.962,9 1,22 0,23 34,78 1,31
04.01.2006 18.964,9 1,88 0,36 53,50 1,46
05.01.2006 18.965,7 0,75 0,14 21,40 1,31
06.01.2006 18.966,5 0,75 0,14 21,40 1,22
07.01.2006 18.967,3 0,75 0,14 21,40 1,15
08.01.2006 18.968,8 1,41 0,27 40,13 1,19
09.01.2006 18.984,3 14,55 2,76 414,66 2,67
10.01.2006 18.994,3 9,39 1,78 267,52 3,34
11.01.2006 19.004,0 9,11 1,73 259,50 3,87
12.01.2006 19.013,0 8,45 1,60 240,77 4,25
13.01.2006 19.022,9 9,30 1,76 264,85 4,64
14.01.2006 19.040,4 16,43 3,11 468,16 5,48
15.01.2006 19.056,2 14,84 2,81 422,68 6,10
16.01.2006 19.072,8 15,59 2,95 444,09 6,70
17.01.2006 19.074,9 1,97 0,37 56,18 6,42
18.01.2006 19.079,3 4,13 0,78 117,71 6,29
19.01.2006 19.084,4 4,79 0,91 136,44 6,21
20.01.2006 19.085,6 1,13 0,21 32,10 5,96
21.01.2006 19.086,6 0,94 0,18 26,75 5,72
22.01.2006 19.088,8 2,07 0,39 58,85 5,55
23.01.2006 19.107,7 17,75 3,36 505,62 6,08
24.01.2006 19.122,0 13,43 2,54 382,56 6,39
25.01.2006 19.123,9 1,78 0,34 50,83 6,20
26.01.2006 19.132,2 7,79 1,48 222,04 6,27
27.01.2006 19.148,4 15,21 2,88 433,38 6,60
28.01.2006 19.168,8 19,16 3,63 545,74 7,05
29.01.2006 19.189,6 19,53 3,70 556,44 7,48
30.01.2006 19.196,4 6,39 1,21 181,91 7,44
31.01.2006 19.202,2 5,45 1,03 155,16 7,38
Summen   228,65 43,30 210,14 7,38

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert