[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2011]

Tageserträge August 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,99 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2011 46.344,6 19,41 3,68 121,40 19,41
02.08.2011 46.372,0 26,33 4,99 164,67 22,87
03.08.2011 46.385,7 13,17 2,49 82,34 19,64
04.08.2011 46.413,5 26,72 5,06 167,08 21,41
05.08.2011 46.439,3 24,79 4,70 155,06 22,08
06.08.2011 46.453,0 13,17 2,49 82,34 20,60
07.08.2011 46.476,3 22,39 4,24 140,03 20,85
08.08.2011 46.489,4 12,59 2,38 78,73 19,82
09.08.2011 46.509,2 19,03 3,60 119,00 19,73
10.08.2011 46.526,5 16,63 3,15 103,97 19,42
11.08.2011 46.544,6 17,39 3,29 108,78 19,24
12.08.2011 46.553,5 8,55 1,62 53,49 18,35
13.08.2011 46.563,7 9,80 1,86 61,30 17,69
14.08.2011 46.568,5 4,61 0,87 28,85 16,76
15.08.2011 46.586,3 17,11 3,24 106,98 16,78
16.08.2011 46.594,9 8,26 1,57 51,69 16,25
17.08.2011 46.621,6 25,66 4,86 160,47 16,80
18.08.2011 46.646,0 23,45 4,44 146,64 17,17
19.08.2011 46.658,7 12,20 2,31 76,33 16,91
20.08.2011 46.689,3 29,41 5,57 183,91 17,53
21.08.2011 46.707,3 17,30 3,28 108,18 17,52
22.08.2011 46.719,3 11,53 2,18 72,12 17,25
23.08.2011 46.743,9 23,64 4,48 147,85 17,53
24.08.2011 46.764,4 19,70 3,73 123,21 17,62
25.08.2011 46.785,2 19,99 3,79 125,01 17,71
26.08.2011 46.809,3 23,16 4,39 144,84 17,92
27.08.2011 46.823,1 13,26 2,51 82,94 17,75
28.08.2011 46.837,0 13,36 2,53 83,54 17,59
29.08.2011 46.843,4 6,15 1,16 38,46 17,20
30.08.2011 46.856,8 12,88 2,44 80,53 17,05
31.08.2011 46.879,8 22,10 4,19 138,23 17,22
Summen   533,74 101,09 107,68 17,22

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert