
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 43.825,9 | 5,24 | 0,99 | 35,54 | 5,24 |
| 02.04.2011 | 43.855,8 | 29,57 | 5,60 | 200,48 | 17,41 |
| 03.04.2011 | 43.860,2 | 4,35 | 0,82 | 29,50 | 13,05 |
| 04.04.2011 | 43.871,5 | 11,18 | 2,12 | 75,77 | 12,59 |
| 05.04.2011 | 43.880,7 | 9,10 | 1,72 | 61,69 | 11,89 |
| 06.04.2011 | 43.894,2 | 13,35 | 2,53 | 90,52 | 12,13 |
| 07.04.2011 | 43.910,3 | 15,92 | 3,02 | 107,95 | 12,67 |
| 08.04.2011 | 43.941,0 | 30,36 | 5,75 | 205,85 | 14,88 |
| 09.04.2011 | 43.973,0 | 31,65 | 5,99 | 214,56 | 16,75 |
| 10.04.2011 | 44.004,4 | 31,05 | 5,88 | 210,54 | 18,18 |
| 11.04.2011 | 44.031,4 | 26,70 | 5,06 | 181,04 | 18,95 |
| 12.04.2011 | 44.047,7 | 16,12 | 3,05 | 109,29 | 18,72 |
| 13.04.2011 | 44.061,0 | 13,15 | 2,49 | 89,18 | 18,29 |
| 14.04.2011 | 44.077,8 | 16,62 | 3,15 | 112,65 | 18,17 |
| 15.04.2011 | 44.100,7 | 22,65 | 4,29 | 153,55 | 18,47 |
| 16.04.2011 | 44.119,9 | 18,99 | 3,60 | 128,74 | 18,50 |
| 17.04.2011 | 44.141,9 | 21,76 | 4,12 | 147,51 | 18,69 |
| 18.04.2011 | 44.172,7 | 30,46 | 5,77 | 206,52 | 19,35 |
| 19.04.2011 | 44.203,7 | 30,66 | 5,81 | 207,86 | 19,94 |
| 20.04.2011 | 44.233,2 | 29,18 | 5,53 | 197,80 | 20,40 |
| 21.04.2011 | 44.261,3 | 27,79 | 5,26 | 188,41 | 20,75 |
| 22.04.2011 | 44.289,9 | 28,29 | 5,36 | 191,77 | 21,10 |
| 23.04.2011 | 44.319,3 | 29,08 | 5,51 | 197,13 | 21,44 |
| 24.04.2011 | 44.350,0 | 30,36 | 5,75 | 205,85 | 21,82 |
| 25.04.2011 | 44.380,3 | 29,97 | 5,68 | 203,16 | 22,14 |
| 26.04.2011 | 44.402,7 | 22,15 | 4,20 | 150,19 | 22,14 |
| 27.04.2011 | 44.409,1 | 6,33 | 1,20 | 42,91 | 21,56 |
| 28.04.2011 | 39.729,3 | -4.628,32 | -876,58 | -31.378,46 | -144,51 |
| 29.04.2011 | 44.455,8 | 4.674,51 | 885,32 | 31.691,58 | 21,66 |
| 30.04.2011 | 44.487,2 | 31,05 | 5,88 | 210,54 | 21,98 |
| Summen | 659,27 | 124,86 | 148,99 | 21,98 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert