
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2003 | 10.097,1 | 2,33 | 0,44 | 78,83 | 2,33 |
| 02.12.2003 | 10.100,5 | 3,29 | 0,62 | 111,68 | 2,81 |
| 03.12.2003 | 10.102,9 | 2,33 | 0,44 | 78,83 | 2,65 |
| 04.12.2003 | 10.103,5 | 0,58 | 0,11 | 19,71 | 2,13 |
| 05.12.2003 | 10.104,5 | 0,97 | 0,18 | 32,85 | 1,90 |
| 06.12.2003 | 10.113,8 | 9,01 | 1,71 | 305,48 | 3,08 |
| 07.12.2003 | 10.128,8 | 14,54 | 2,75 | 492,71 | 4,72 |
| 08.12.2003 | 10.143,7 | 14,44 | 2,73 | 489,43 | 5,94 |
| 09.12.2003 | 10.158,2 | 14,05 | 2,66 | 476,29 | 6,84 |
| 10.12.2003 | 10.171,5 | 12,89 | 2,44 | 436,87 | 7,44 |
| 11.12.2003 | 10.175,9 | 4,26 | 0,81 | 144,53 | 7,15 |
| 12.12.2003 | 10.177,5 | 1,55 | 0,29 | 52,56 | 6,69 |
| 13.12.2003 | 10.177,9 | 0,39 | 0,07 | 13,14 | 6,20 |
| 14.12.2003 | 10.178,9 | 0,97 | 0,18 | 32,85 | 5,83 |
| 15.12.2003 | 10.179,7 | 0,78 | 0,15 | 26,28 | 5,49 |
| 16.12.2003 | 10.180,7 | 0,97 | 0,18 | 32,85 | 5,21 |
| 17.12.2003 | 10.185,5 | 4,65 | 0,88 | 157,67 | 5,18 |
| 18.12.2003 | 10.199,2 | 13,28 | 2,51 | 450,01 | 5,63 |
| 19.12.2003 | 10.201,1 | 1,84 | 0,35 | 62,41 | 5,43 |
| 20.12.2003 | 10.201,9 | 0,78 | 0,15 | 26,28 | 5,19 |
| 21.12.2003 | 10.202,7 | 0,78 | 0,15 | 26,28 | 4,98 |
| 22.12.2003 | 10.204,4 | 1,65 | 0,31 | 55,84 | 4,83 |
| 23.12.2003 | 10.210,5 | 5,91 | 1,12 | 200,37 | 4,88 |
| 24.12.2003 | 10.217,8 | 7,07 | 1,34 | 239,79 | 4,97 |
| 25.12.2003 | 10.218,4 | 0,58 | 0,11 | 19,71 | 4,79 |
| 26.12.2003 | 10.224,7 | 6,10 | 1,16 | 206,94 | 4,85 |
| 27.12.2003 | 10.228,4 | 3,59 | 0,68 | 121,54 | 4,80 |
| 28.12.2003 | 10.229,8 | 1,36 | 0,26 | 45,99 | 4,68 |
| 29.12.2003 | 10.236,8 | 6,78 | 1,28 | 229,93 | 4,75 |
| 30.12.2003 | 10.248,6 | 11,43 | 2,17 | 387,60 | 4,97 |
| 31.12.2003 | 10.249,7 | 1,07 | 0,20 | 36,13 | 4,85 |
| Summen | 150,20 | 28,45 | 164,24 | 4,85 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert