[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 38.127,9 4,97 0,94 132,62 4,97
02.11.2009 38.131,2 3,04 0,58 81,05 4,01
03.11.2009 38.146,0 13,63 2,58 363,49 7,21
04.11.2009 38.147,7 1,57 0,30 41,75 5,80
05.11.2009 38.150,7 2,76 0,52 73,68 5,19
06.11.2009 38.155,1 4,05 0,77 108,06 5,00
07.11.2009 38.156,8 1,57 0,30 41,75 4,51
08.11.2009 38.159,9 2,86 0,54 76,14 4,31
09.11.2009 38.160,6 0,64 0,12 17,19 3,90
10.11.2009 38.161,4 0,74 0,14 19,65 3,58
11.11.2009 38.163,5 1,93 0,37 51,58 3,43
12.11.2009 38.165,0 1,38 0,26 36,84 3,26
13.11.2009 38.169,0 3,68 0,70 98,24 3,29
14.11.2009 38.170,0 0,92 0,17 24,56 3,12
15.11.2009 38.173,1 2,86 0,54 76,14 3,11
16.11.2009 38.174,1 0,92 0,17 24,56 2,97
17.11.2009 38.175,7 1,47 0,28 39,30 2,88
18.11.2009 38.179,9 3,87 0,73 103,15 2,94
19.11.2009 38.187,8 7,28 1,38 194,02 3,17
20.11.2009 38.201,1 12,25 2,32 326,65 3,62
21.11.2009 38.207,4 5,80 1,10 154,73 3,72
22.11.2009 38.213,7 5,80 1,10 154,73 3,82
23.11.2009 38.214,6 0,83 0,16 22,10 3,69
24.11.2009 38.216,1 1,38 0,26 36,84 3,59
25.11.2009 38.222,0 5,43 1,03 144,90 3,67
26.11.2009 38.231,0 8,29 1,57 221,04 3,84
27.11.2009 38.232,5 1,38 0,26 36,84 3,75
28.11.2009 38.233,9 1,29 0,24 34,38 3,66
29.11.2009 38.237,0 2,86 0,54 76,14 3,64
30.11.2009 38.239,1 1,93 0,37 51,58 3,58
Summen   107,39 20,34 95,46 3,58

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert