[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Oktober 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2003 9.590,9 8,62 1,63 97,34 8,62
02.10.2003 9.601,5 10,27 1,95 115,93 9,45
03.10.2003 9.603,4 1,84 0,35 20,78 6,91
04.10.2003 9.614,5 10,76 2,04 121,40 7,87
05.10.2003 9.626,3 11,43 2,17 129,05 8,59
06.10.2003 9.628,5 2,13 0,40 24,06 7,51
07.10.2003 9.634,0 5,33 1,01 60,15 7,20
08.10.2003 9.637,4 3,29 0,62 37,19 6,71
09.10.2003 9.647,3 9,59 1,82 108,27 7,03
10.10.2003 9.649,4 2,03 0,39 22,97 6,53
11.10.2003 9.653,4 3,88 0,73 43,75 6,29
12.10.2003 9.672,3 18,31 3,47 206,71 7,29
13.10.2003 9.689,9 17,05 3,23 192,49 8,04
14.10.2003 9.712,0 21,41 4,06 241,70 9,00
15.10.2003 9.733,4 20,74 3,93 234,05 9,78
16.10.2003 9.755,6 21,51 4,07 242,80 10,51
17.10.2003 9.777,5 21,22 4,02 239,52 11,14
18.10.2003 9.799,0 20,83 3,95 235,14 11,68
19.10.2003 9.817,4 17,83 3,38 201,24 12,01
20.10.2003 9.829,9 12,11 2,29 136,71 12,01
21.10.2003 9.832,7 2,71 0,51 30,62 11,57
22.10.2003 9.836,3 3,49 0,66 39,37 11,20
23.10.2003 9.852,2 15,41 2,92 173,90 11,38
24.10.2003 9.856,4 4,07 0,77 45,93 11,08
25.10.2003 9.858,4 1,94 0,37 21,87 10,71
26.10.2003 9.859,5 1,07 0,20 12,03 10,34
27.10.2003 9.867,8 8,04 1,52 90,78 10,26
28.10.2003 9.886,5 18,12 3,43 204,52 10,54
29.10.2003 9.888,4 1,84 0,35 20,78 10,24
30.10.2003 9.890,1 1,65 0,31 18,59 9,95
31.10.2003 9.892,1 1,94 0,37 21,87 9,69
Summen   300,49 56,91 109,40 9,69

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]