[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2004]

Tageserträge Oktober 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2004 13.986,2 14,48 2,74 163,37 14,48
02.10.2004 13.995,4 8,88 1,68 100,20 11,68
03.10.2004 14.012,0 16,02 3,03 180,80 13,12
04.10.2004 14.025,7 13,22 2,50 149,22 13,15
05.10.2004 14.038,2 12,06 2,28 136,15 12,93
06.10.2004 14.045,6 7,14 1,35 80,60 11,97
07.10.2004 14.063,2 16,98 3,22 191,69 12,68
08.10.2004 14.073,1 9,55 1,81 107,83 12,29
09.10.2004 14.086,3 12,74 2,41 143,77 12,34
10.10.2004 14.109,0 21,91 4,15 247,24 13,30
11.10.2004 14.130,9 21,13 4,00 238,53 14,01
12.10.2004 14.150,7 19,11 3,62 215,65 14,43
13.10.2004 14.163,5 12,35 2,34 139,41 14,27
14.10.2004 14.172,3 8,49 1,61 95,85 13,86
15.10.2004 14.180,7 8,11 1,54 91,49 13,48
16.10.2004 14.190,7 9,65 1,83 108,92 13,24
17.10.2004 14.193,8 2,99 0,57 33,76 12,64
18.10.2004 14.196,2 2,32 0,44 26,14 12,06
19.10.2004 14.215,9 19,01 3,60 214,57 12,43
20.10.2004 14.217,9 1,93 0,37 21,78 11,90
21.10.2004 14.239,0 20,36 3,86 229,81 12,31
22.10.2004 14.257,7 18,05 3,42 203,67 12,57
23.10.2004 14.260,8 2,99 0,57 33,76 12,15
24.10.2004 14.270,6 9,46 1,79 106,74 12,04
25.10.2004 14.280,1 9,17 1,74 103,47 11,92
26.10.2004 14.285,2 4,92 0,93 55,55 11,65
27.10.2004 14.297,5 11,87 2,25 133,97 11,66
28.10.2004 14.300,0 2,41 0,46 27,23 11,33
29.10.2004 14.304,4 4,25 0,80 47,92 11,09
30.10.2004 14.305,6 1,16 0,22 13,07 10,76
31.10.2004 14.307,3 1,64 0,31 18,52 10,46
Summen   324,34 61,43 118,09 10,46

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert