
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2018 | 33.537,0 | 8,69 | 1,65 | 49,69 | 8,69 |
| 02.06.2018 | 33.539,3 | 2,27 | 0,43 | 12,99 | 5,48 |
| 03.06.2018 | 33.549,8 | 10,36 | 1,96 | 59,29 | 7,11 |
| 04.06.2018 | 33.562,6 | 12,63 | 2,39 | 72,27 | 8,49 |
| 05.06.2018 | 33.572,7 | 9,97 | 1,89 | 57,03 | 8,78 |
| 06.06.2018 | 33.588,5 | 15,59 | 2,95 | 89,21 | 9,92 |
| 07.06.2018 | 33.594,3 | 5,72 | 1,08 | 32,75 | 9,32 |
| 08.06.2018 | 33.595,9 | 1,58 | 0,30 | 9,03 | 8,35 |
| 09.06.2018 | 33.609,1 | 13,03 | 2,47 | 74,53 | 8,87 |
| 10.06.2018 | 33.618,1 | 8,88 | 1,68 | 50,82 | 8,87 |
| 11.06.2018 | 33.631,9 | 13,62 | 2,58 | 77,92 | 9,30 |
| 12.06.2018 | 33.633,6 | 1,68 | 0,32 | 9,60 | 8,67 |
| 13.06.2018 | 33.634,0 | 0,39 | 0,07 | 2,26 | 8,03 |
| 14.06.2018 | 33.653,7 | 19,44 | 3,68 | 111,24 | 8,85 |
| 15.06.2018 | 33.660,9 | 7,11 | 1,35 | 40,65 | 8,73 |
| 16.06.2018 | 33.671,5 | 10,46 | 1,98 | 59,85 | 8,84 |
| 17.06.2018 | 33.678,1 | 6,51 | 1,23 | 37,27 | 8,70 |
| 18.06.2018 | 33.677,3 | -0,79 | -0,15 | -4,52 | 8,18 |
| 19.06.2018 | 33.680,7 | 3,36 | 0,64 | 19,20 | 7,92 |
| 20.06.2018 | 33.703,4 | 22,40 | 4,24 | 128,17 | 8,65 |
| 21.06.2018 | 33.709,0 | 5,53 | 1,05 | 31,62 | 8,50 |
| 22.06.2018 | 33.715,2 | 6,12 | 1,16 | 35,01 | 8,39 |
| 23.06.2018 | 33.718,6 | 3,36 | 0,64 | 19,20 | 8,17 |
| 24.06.2018 | 33.717,7 | -0,89 | -0,17 | -5,08 | 7,79 |
| 25.06.2018 | 33.726,1 | 8,29 | 1,57 | 47,43 | 7,81 |
| 26.06.2018 | 33.733,1 | 6,91 | 1,31 | 39,53 | 7,78 |
| 27.06.2018 | 33.755,4 | 22,01 | 4,17 | 125,92 | 8,31 |
| 28.06.2018 | 33.765,1 | 9,57 | 1,81 | 54,77 | 8,35 |
| 29.06.2018 | 33.780,0 | 14,71 | 2,79 | 84,13 | 8,57 |
| 30.06.2018 | 33.794,3 | 14,11 | 2,67 | 80,74 | 8,75 |
| Summen | 262,64 | 49,74 | 50,08 | 8,75 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert