[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge März 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,25 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2003 5.779,5 13,14 2,49 142,03 13,14
02.03.2003 5.787,3 7,53 1,43 81,46 10,34
03.03.2003 5.788,4 1,06 0,20 11,49 7,24
04.03.2003 5.802,5 13,62 2,58 147,25 8,84
05.03.2003 5.813,8 10,92 2,07 118,01 9,25
06.03.2003 5.817,3 3,38 0,64 36,55 8,28
07.03.2003 5.829,8 12,08 2,29 130,54 8,82
08.03.2003 5.835,1 5,12 0,97 55,35 8,36
09.03.2003 5.839,7 4,44 0,84 48,04 7,92
10.03.2003 5.849,6 9,56 1,81 103,39 8,09
11.03.2003 5.851,4 1,74 0,33 18,80 7,51
12.03.2003 5.854,8 3,28 0,62 35,51 7,16
13.03.2003 5.880,5 24,83 4,70 268,39 8,52
14.03.2003 5.901,5 20,29 3,84 219,31 9,36
15.03.2003 5.926,0 23,67 4,48 255,86 10,31
16.03.2003 5.951,4 24,54 4,65 265,26 11,20
17.03.2003 5.958,7 7,05 1,34 76,24 10,96
18.03.2003 5.983,9 24,34 4,61 263,17 11,70
19.03.2003 6.005,7 21,06 3,99 227,66 12,19
20.03.2003 6.008,5 2,70 0,51 29,24 11,72
21.03.2003 6.033,4 24,05 4,56 260,04 12,30
22.03.2003 6.061,5 27,14 5,14 293,46 12,98
23.03.2003 6.089,0 26,57 5,03 287,19 13,57
24.03.2003 6.114,2 24,34 4,61 263,17 14,02
25.03.2003 6.132,3 17,48 3,31 189,02 14,16
26.03.2003 6.154,0 20,96 3,97 226,62 14,42
27.03.2003 6.175,4 20,67 3,92 223,49 14,65
28.03.2003 6.197,2 21,06 3,99 227,66 14,88
29.03.2003 6.205,5 8,02 1,52 86,68 14,64
30.03.2003 6.226,6 20,38 3,86 220,35 14,83
31.03.2003 6.249,4 22,02 4,17 238,11 15,07
Summen   467,06 88,46 162,88 15,07

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]