
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | 42.851,1 | 0,46 | 0,09 | 13,21 | 0,46 |
| 02.01.2011 | 42.851,9 | 0,74 | 0,14 | 21,13 | 0,60 |
| 03.01.2011 | 42.852,7 | 0,74 | 0,14 | 21,13 | 0,65 |
| 04.01.2011 | 42.862,1 | 8,71 | 1,65 | 248,26 | 2,67 |
| 05.01.2011 | 42.872,9 | 10,01 | 1,90 | 285,23 | 4,13 |
| 06.01.2011 | 42.873,8 | 0,83 | 0,16 | 23,77 | 3,58 |
| 07.01.2011 | 42.874,6 | 0,74 | 0,14 | 21,13 | 3,18 |
| 08.01.2011 | 42.882,9 | 7,69 | 1,46 | 219,21 | 3,74 |
| 09.01.2011 | 42.886,1 | 2,97 | 0,56 | 84,51 | 3,66 |
| 10.01.2011 | 42.902,5 | 15,20 | 2,88 | 433,13 | 4,81 |
| 11.01.2011 | 42.912,6 | 9,36 | 1,77 | 266,74 | 5,22 |
| 12.01.2011 | 42.914,0 | 1,30 | 0,25 | 36,97 | 4,90 |
| 13.01.2011 | 42.914,7 | 0,65 | 0,12 | 18,49 | 4,57 |
| 14.01.2011 | 42.915,3 | 0,56 | 0,11 | 15,85 | 4,28 |
| 15.01.2011 | 42.916,7 | 1,30 | 0,25 | 36,97 | 4,08 |
| 16.01.2011 | 42.923,4 | 6,21 | 1,18 | 176,95 | 4,22 |
| 17.01.2011 | 42.936,5 | 12,14 | 2,30 | 345,97 | 4,68 |
| 18.01.2011 | 42.937,7 | 1,11 | 0,21 | 31,69 | 4,49 |
| 19.01.2011 | 42.939,7 | 1,85 | 0,35 | 52,82 | 4,35 |
| 20.01.2011 | 42.940,9 | 1,11 | 0,21 | 31,69 | 4,19 |
| 21.01.2011 | 42.942,5 | 1,48 | 0,28 | 42,26 | 4,06 |
| 22.01.2011 | 42.944,1 | 1,48 | 0,28 | 42,26 | 3,94 |
| 23.01.2011 | 42.944,9 | 0,74 | 0,14 | 21,13 | 3,80 |
| 24.01.2011 | 42.945,6 | 0,65 | 0,12 | 18,49 | 3,67 |
| 25.01.2011 | 42.947,0 | 1,30 | 0,25 | 36,97 | 3,57 |
| 26.01.2011 | 42.949,9 | 2,69 | 0,51 | 76,59 | 3,54 |
| 27.01.2011 | 42.962,4 | 11,59 | 2,19 | 330,13 | 3,84 |
| 28.01.2011 | 42.977,6 | 14,09 | 2,67 | 401,44 | 4,20 |
| 29.01.2011 | 42.997,3 | 18,26 | 3,46 | 520,28 | 4,69 |
| 30.01.2011 | 38.925,7 | -3.774,37 | -714,84 | -107.532,00 | -121,28 |
| 31.01.2011 | 43.018,7 | 3.794,21 | 718,60 | 108.097,18 | 5,03 |
| Summen | 155,83 | 29,51 | 143,21 | 5,03 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert