[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Tageserträge Januar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,51 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2009 33.543,9 0,65 0,12 18,49 0,65
02.01.2009 33.544,0 0,09 0,02 2,64 0,37
03.01.2009 33.544,9 0,83 0,16 23,77 0,53
04.01.2009 33.544,9 0,00 0,00 0,00 0,39
05.01.2009 33.545,5 0,56 0,11 15,85 0,43
06.01.2009 33.555,9 9,64 1,83 274,67 1,96
07.01.2009 33.556,6 0,65 0,12 18,49 1,77
08.01.2009 33.569,1 11,59 2,19 330,13 3,00
09.01.2009 33.585,3 15,02 2,84 427,85 4,34
10.01.2009 33.602,8 16,22 3,07 462,18 5,52
11.01.2009 33.620,2 16,13 3,05 459,54 6,49
12.01.2009 33.636,4 15,02 2,84 427,85 7,20
13.01.2009 33.637,8 1,30 0,25 36,97 6,75
14.01.2009 33.638,5 0,65 0,12 18,49 6,31
15.01.2009 33.643,0 4,17 0,79 118,85 6,17
16.01.2009 33.648,5 5,10 0,97 145,26 6,10
17.01.2009 33.653,6 4,73 0,90 134,69 6,02
18.01.2009 33.654,7 1,02 0,19 29,05 5,74
19.01.2009 33.656,5 1,67 0,32 47,54 5,53
20.01.2009 33.664,7 7,60 1,44 216,56 5,63
21.01.2009 33.671,6 6,40 1,21 182,23 5,67
22.01.2009 33.679,3 7,14 1,35 203,36 5,73
23.01.2009 33.680,1 0,74 0,14 21,13 5,52
24.01.2009 33.681,5 1,30 0,25 36,97 5,34
25.01.2009 33.701,1 18,17 3,44 517,64 5,85
26.01.2009 33.718,5 16,13 3,05 459,54 6,25
27.01.2009 33.719,6 1,02 0,19 29,05 6,06
28.01.2009 33.736,2 15,39 2,91 438,41 6,39
29.01.2009 33.754,1 16,59 3,14 472,74 6,74
30.01.2009 33.773,5 17,98 3,41 512,36 7,12
31.01.2009 33.775,6 1,95 0,37 55,46 6,95
Summen   215,43 40,80 197,99 6,95

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert