
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 24.060,8 | 2,32 | 0,44 | 37,87 | 2,32 |
| 02.02.2007 | 24.061,6 | 0,74 | 0,14 | 12,12 | 1,53 |
| 03.02.2007 | 24.062,9 | 1,21 | 0,23 | 19,69 | 1,42 |
| 04.02.2007 | 24.068,1 | 4,82 | 0,91 | 78,76 | 2,27 |
| 05.02.2007 | 24.069,3 | 1,11 | 0,21 | 18,18 | 2,04 |
| 06.02.2007 | 24.073,2 | 3,62 | 0,68 | 59,07 | 2,30 |
| 07.02.2007 | 24.076,9 | 3,43 | 0,65 | 56,04 | 2,46 |
| 08.02.2007 | 24.078,8 | 1,76 | 0,33 | 28,78 | 2,38 |
| 09.02.2007 | 24.079,9 | 1,02 | 0,19 | 16,66 | 2,22 |
| 10.02.2007 | 24.081,6 | 1,58 | 0,30 | 25,75 | 2,16 |
| 11.02.2007 | 24.083,2 | 1,48 | 0,28 | 24,24 | 2,10 |
| 12.02.2007 | 24.086,0 | 2,60 | 0,49 | 42,41 | 2,14 |
| 13.02.2007 | 24.086,3 | 0,28 | 0,05 | 4,54 | 2,00 |
| 14.02.2007 | 24.090,2 | 3,62 | 0,68 | 59,07 | 2,11 |
| 15.02.2007 | 24.097,0 | 6,30 | 1,19 | 103,00 | 2,39 |
| 16.02.2007 | 24.117,9 | 19,37 | 3,67 | 316,57 | 3,45 |
| 17.02.2007 | 24.135,3 | 16,13 | 3,05 | 263,56 | 4,20 |
| 18.02.2007 | 24.140,3 | 4,64 | 0,88 | 75,74 | 4,22 |
| 19.02.2007 | 24.153,2 | 11,96 | 2,26 | 195,40 | 4,63 |
| 20.02.2007 | 24.162,2 | 8,34 | 1,58 | 136,32 | 4,82 |
| 21.02.2007 | 24.171,7 | 8,81 | 1,67 | 143,90 | 5,01 |
| 22.02.2007 | 24.182,5 | 10,01 | 1,90 | 163,59 | 5,23 |
| 23.02.2007 | 24.192,1 | 8,90 | 1,69 | 145,41 | 5,39 |
| 24.02.2007 | 24.194,8 | 2,50 | 0,47 | 40,90 | 5,27 |
| 25.02.2007 | 24.203,8 | 8,34 | 1,58 | 136,32 | 5,40 |
| 26.02.2007 | 24.205,2 | 1,30 | 0,25 | 21,21 | 5,24 |
| 27.02.2007 | 24.209,0 | 3,52 | 0,67 | 57,56 | 5,17 |
| 28.02.2007 | 24.214,0 | 4,64 | 0,88 | 75,74 | 5,15 |
| Summen | 144,33 | 27,34 | 84,23 | 5,15 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert