[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Tageserträge Januar 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,51 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2010 38.366,1 0,37 0,07 10,56 0,37
02.01.2010 38.366,7 0,56 0,11 15,85 0,46
03.01.2010 36.223,5 -1.986,75 -376,28 -56.602,46 -661,94
04.01.2010 38.367,1 1.987,12 376,35 56.613,03 0,32
05.01.2010 36.223,8 -1.986,84 -376,30 -56.605,10 -397,11
06.01.2010 38.367,1 1.986,84 376,30 56.605,10 0,22
07.01.2010 38.367,1 0,00 0,00 0,00 0,19
08.01.2010 38.367,1 0,00 0,00 0,00 0,16
09.01.2010 38.367,1 0,00 0,00 0,00 0,14
10.01.2010 38.367,4 0,28 0,05 7,92 0,16
11.01.2010 38.367,4 0,00 0,00 0,00 0,14
12.01.2010 38.367,4 0,00 0,00 0,00 0,13
13.01.2010 38.367,7 0,28 0,05 7,92 0,14
14.01.2010 38.375,5 7,23 1,37 206,00 0,65
15.01.2010 38.376,9 1,30 0,25 36,97 0,69
16.01.2010 38.379,0 1,95 0,37 55,46 0,77
17.01.2010 38.379,7 0,65 0,12 18,49 0,76
18.01.2010 38.380,5 0,74 0,14 21,13 0,76
19.01.2010 38.381,4 0,83 0,16 23,77 0,77
20.01.2010 38.384,3 2,69 0,51 76,59 0,86
21.01.2010 38.385,8 1,39 0,26 39,62 0,89
22.01.2010 38.391,9 5,65 1,07 161,10 1,10
23.01.2010 38.397,1 4,82 0,91 137,33 1,27
24.01.2010 38.399,1 1,85 0,35 52,82 1,29
25.01.2010 36.244,0 -1.997,78 -378,37 -56.916,74 -78,67
26.01.2010 38.414,5 2.012,05 381,07 57.323,46 1,74
27.01.2010 38.418,2 3,43 0,65 97,72 1,80
28.01.2010 38.420,2 1,85 0,35 52,82 1,80
29.01.2010 38.421,5 1,21 0,23 34,33 1,78
30.01.2010 38.422,2 0,65 0,12 18,49 1,75
31.01.2010 38.423,1 0,83 0,16 23,77 1,72
Summen   53,21 10,08 48,90 1,72

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert