
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2003 | 7.343,4 | 26,21 | 4,96 | 149,92 | 26,21 |
| 02.06.2003 | 7.366,6 | 22,43 | 4,25 | 128,34 | 24,32 |
| 03.06.2003 | 7.383,2 | 16,05 | 3,04 | 91,83 | 21,56 |
| 04.06.2003 | 7.407,9 | 23,88 | 4,52 | 136,64 | 22,14 |
| 05.06.2003 | 7.419,6 | 11,31 | 2,14 | 64,72 | 19,98 |
| 06.06.2003 | 7.446,5 | 26,01 | 4,93 | 148,81 | 20,98 |
| 07.06.2003 | 7.469,0 | 21,76 | 4,12 | 124,47 | 21,09 |
| 08.06.2003 | 7.481,5 | 12,09 | 2,29 | 69,15 | 19,97 |
| 09.06.2003 | 7.507,5 | 25,14 | 4,76 | 143,83 | 20,54 |
| 10.06.2003 | 7.526,9 | 18,76 | 3,55 | 107,32 | 20,37 |
| 11.06.2003 | 7.552,3 | 24,56 | 4,65 | 140,51 | 20,75 |
| 12.06.2003 | 7.572,0 | 19,05 | 3,61 | 108,98 | 20,61 |
| 13.06.2003 | 7.598,5 | 25,63 | 4,85 | 146,60 | 20,99 |
| 14.06.2003 | 7.612,6 | 13,63 | 2,58 | 78,00 | 20,47 |
| 15.06.2003 | 7.638,7 | 25,24 | 4,78 | 144,39 | 20,78 |
| 16.06.2003 | 7.662,5 | 23,01 | 4,36 | 131,66 | 20,92 |
| 17.06.2003 | 7.688,1 | 24,76 | 4,69 | 141,62 | 21,15 |
| 18.06.2003 | 7.697,5 | 9,09 | 1,72 | 52,00 | 20,48 |
| 19.06.2003 | 7.709,2 | 11,31 | 2,14 | 64,72 | 20,00 |
| 20.06.2003 | 7.726,0 | 16,25 | 3,08 | 92,94 | 19,81 |
| 21.06.2003 | 7.742,5 | 15,96 | 3,02 | 91,28 | 19,63 |
| 22.06.2003 | 7.764,7 | 21,47 | 4,07 | 122,81 | 19,71 |
| 23.06.2003 | 7.780,7 | 15,47 | 2,93 | 88,51 | 19,52 |
| 24.06.2003 | 7.800,8 | 19,44 | 3,68 | 111,19 | 19,52 |
| 25.06.2003 | 7.826,0 | 24,37 | 4,62 | 139,41 | 19,72 |
| 26.06.2003 | 7.853,7 | 26,79 | 5,07 | 153,24 | 19,99 |
| 27.06.2003 | 7.878,9 | 24,37 | 4,62 | 139,41 | 20,15 |
| 28.06.2003 | 7.887,0 | 7,83 | 1,48 | 44,81 | 19,71 |
| 29.06.2003 | 7.906,9 | 19,24 | 3,64 | 110,09 | 19,69 |
| 30.06.2003 | 7.916,9 | 9,67 | 1,83 | 55,32 | 19,36 |
| Summen | 580,78 | 110,00 | 110,75 | 19,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert