[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge September 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,02 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2003 9.091,6 10,08 1,91 83,84 10,08
02.09.2003 9.103,8 11,82 2,24 98,35 10,95
03.09.2003 9.128,8 24,23 4,59 201,54 15,37
04.09.2003 9.149,0 19,57 3,71 162,84 16,42
05.09.2003 9.175,5 25,68 4,86 213,63 18,28
06.09.2003 9.189,5 13,57 2,57 112,86 17,49
07.09.2003 9.203,3 13,37 2,53 111,25 16,90
08.09.2003 9.206,1 2,71 0,51 22,57 15,13
09.09.2003 9.221,1 14,54 2,75 120,92 15,06
10.09.2003 9.226,7 5,43 1,03 45,14 14,10
11.09.2003 9.230,8 3,97 0,75 33,05 13,18
12.09.2003 9.240,3 9,21 1,74 76,58 12,85
13.09.2003 9.259,9 18,99 3,60 158,01 13,32
14.09.2003 9.285,8 25,10 4,75 208,79 14,16
15.09.2003 9.306,9 20,45 3,87 170,10 14,58
16.09.2003 9.327,1 19,57 3,71 162,84 14,89
17.09.2003 9.346,9 19,19 3,63 159,62 15,14
18.09.2003 9.370,9 23,26 4,40 193,48 15,60
19.09.2003 9.393,6 22,00 4,17 183,00 15,93
20.09.2003 9.416,6 22,29 4,22 185,42 16,25
21.09.2003 9.437,9 20,64 3,91 171,71 16,46
22.09.2003 9.459,4 20,83 3,95 173,32 16,66
23.09.2003 9.469,5 9,79 1,85 81,42 16,36
24.09.2003 9.492,4 22,19 4,20 184,61 16,60
25.09.2003 9.516,2 23,06 4,37 191,87 16,86
26.09.2003 9.539,0 22,09 4,18 183,80 17,06
27.09.2003 9.551,8 12,40 2,35 103,19 16,89
28.09.2003 9.555,9 3,97 0,75 33,05 16,43
29.09.2003 9.559,9 3,88 0,73 32,25 16,00
30.09.2003 9.582,0 21,41 4,06 178,16 16,18
Summen   485,28 91,91 134,58 16,18

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]