[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Tageserträge November 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2006 23.668,4 3,87 0,73 103,15 3,87
02.11.2006 23.670,5 1,93 0,37 51,58 2,90
03.11.2006 23.677,7 6,63 1,26 176,83 4,14
04.11.2006 23.681,6 3,59 0,68 95,78 4,01
05.11.2006 23.682,8 1,11 0,21 29,47 3,43
06.11.2006 23.684,6 1,66 0,31 44,21 3,13
07.11.2006 23.699,7 13,91 2,63 370,86 4,67
08.11.2006 23.714,0 13,17 2,49 351,21 5,73
09.11.2006 23.722,9 8,20 1,55 218,58 6,01
10.11.2006 23.736,5 12,53 2,37 334,02 6,66
11.11.2006 23.737,3 0,74 0,14 19,65 6,12
12.11.2006 23.740,2 2,67 0,51 71,22 5,83
13.11.2006 23.741,0 0,74 0,14 19,65 5,44
14.11.2006 23.743,6 2,39 0,45 63,86 5,22
15.11.2006 23.753,1 8,75 1,66 233,32 5,46
16.11.2006 23.766,1 11,97 2,27 319,28 5,87
17.11.2006 23.768,4 2,12 0,40 56,49 5,65
18.11.2006 23.769,8 1,29 0,24 34,38 5,40
19.11.2006 23.770,8 0,92 0,17 24,56 5,17
20.11.2006 23.773,2 2,21 0,42 58,94 5,02
21.11.2006 23.780,4 6,63 1,26 176,83 5,10
22.11.2006 23.781,9 1,38 0,26 36,84 4,93
23.11.2006 23.782,8 0,83 0,16 22,10 4,75
24.11.2006 23.789,2 5,89 1,12 157,18 4,80
25.11.2006 23.790,1 0,83 0,16 22,10 4,64
26.11.2006 23.792,0 1,75 0,33 46,66 4,53
27.11.2006 23.797,1 4,70 0,89 125,26 4,53
28.11.2006 23.810,2 12,07 2,29 321,74 4,80
29.11.2006 23.817,2 6,45 1,22 171,92 4,86
30.11.2006 23.831,9 13,54 2,56 361,03 5,15
Summen   154,45 29,25 137,29 5,15

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert