
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2004 | 10.503,5 | 2,03 | 0,38 | 33,11 | 2,03 |
| 02.02.2004 | 10.504,2 | 0,68 | 0,13 | 11,04 | 1,35 |
| 03.02.2004 | 10.506,6 | 2,32 | 0,44 | 37,84 | 1,67 |
| 04.02.2004 | 10.509,0 | 2,32 | 0,44 | 37,84 | 1,83 |
| 05.02.2004 | 10.510,0 | 0,97 | 0,18 | 15,77 | 1,66 |
| 06.02.2004 | 10.517,2 | 6,95 | 1,32 | 113,53 | 2,54 |
| 07.02.2004 | 10.518,6 | 1,35 | 0,26 | 22,08 | 2,37 |
| 08.02.2004 | 10.522,0 | 3,28 | 0,62 | 53,61 | 2,48 |
| 09.02.2004 | 10.523,7 | 1,64 | 0,31 | 26,81 | 2,39 |
| 10.02.2004 | 10.527,0 | 3,18 | 0,60 | 52,03 | 2,47 |
| 11.02.2004 | 10.529,6 | 2,51 | 0,48 | 41,00 | 2,47 |
| 12.02.2004 | 10.533,4 | 3,67 | 0,69 | 59,92 | 2,57 |
| 13.02.2004 | 10.534,6 | 1,16 | 0,22 | 18,92 | 2,46 |
| 14.02.2004 | 10.537,3 | 2,61 | 0,49 | 42,57 | 2,47 |
| 15.02.2004 | 10.537,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| 16.02.2004 | 10.541,1 | 3,67 | 0,69 | 59,92 | 2,39 |
| 17.02.2004 | 10.543,7 | 2,51 | 0,48 | 41,00 | 2,40 |
| 18.02.2004 | 10.556,4 | 12,26 | 2,32 | 200,25 | 2,95 |
| 19.02.2004 | 10.559,5 | 2,99 | 0,57 | 48,88 | 2,95 |
| 20.02.2004 | 10.581,0 | 20,75 | 3,93 | 339,01 | 3,84 |
| 21.02.2004 | 10.586,5 | 5,31 | 1,01 | 86,72 | 3,91 |
| 22.02.2004 | 10.592,6 | 5,89 | 1,11 | 96,18 | 4,00 |
| 23.02.2004 | 10.603,3 | 10,33 | 1,96 | 168,72 | 4,28 |
| 24.02.2004 | 10.612,0 | 8,40 | 1,59 | 137,18 | 4,45 |
| 25.02.2004 | 10.618,6 | 6,37 | 1,21 | 104,07 | 4,52 |
| 26.02.2004 | 10.629,7 | 10,71 | 2,03 | 175,02 | 4,76 |
| 27.02.2004 | 10.645,2 | 14,96 | 2,83 | 244,40 | 5,14 |
| 28.02.2004 | 10.651,9 | 6,47 | 1,22 | 105,65 | 5,19 |
| 29.02.2004 | 10.669,3 | 16,79 | 3,18 | 274,36 | 5,59 |
| Summen | 162,02 | 30,69 | 91,29 | 5,59 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert