[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Tageserträge Oktober 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2011 47.412,1 25,26 4,78 285,16 25,26
02.10.2011 47.437,7 24,78 4,69 279,69 25,02
03.10.2011 47.458,4 20,04 3,80 226,16 23,36
04.10.2011 47.464,1 5,52 1,04 62,28 18,90
05.10.2011 47.468,2 3,97 0,75 44,79 15,91
06.10.2011 47.470,9 2,61 0,50 29,50 13,70
07.10.2011 47.475,9 4,84 0,92 54,63 12,43
08.10.2011 47.482,5 6,39 1,21 72,11 11,68
09.10.2011 47.498,4 15,39 2,92 173,72 12,09
10.10.2011 47.499,6 1,16 0,22 13,11 11,00
11.10.2011 41.505,5 -5.802,29 -1.098,92 -65.488,59 -517,48
12.10.2011 47.504,0 5.806,55 1.099,73 65.536,66 9,52
13.10.2011 47.518,5 14,04 2,66 158,42 9,87
14.10.2011 47.541,6 22,36 4,23 252,38 10,76
15.10.2011 47.567,5 25,07 4,75 282,97 11,71
16.10.2011 47.592,8 24,49 4,64 276,42 12,51
17.10.2011 47.602,8 9,68 1,83 109,26 12,34
18.10.2011 47.605,3 2,42 0,46 27,31 11,79
19.10.2011 47.617,9 12,20 2,31 137,66 11,81
20.10.2011 47.630,3 12,00 2,27 135,48 11,82
21.10.2011 47.651,2 20,23 3,83 228,34 12,22
22.10.2011 47.675,2 23,23 4,40 262,21 12,72
23.10.2011 47.698,2 22,26 4,22 251,29 13,14
24.10.2011 47.721,0 22,07 4,18 249,10 13,51
25.10.2011 47.733,6 12,20 2,31 137,66 13,46
26.10.2011 47.754,4 20,13 3,81 227,25 13,72
27.10.2011 47.770,0 15,10 2,86 170,44 13,77
28.10.2011 47.786,3 15,78 2,99 178,09 13,84
29.10.2011 47.794,5 7,94 1,50 89,59 13,64
30.10.2011 47.804,2 9,39 1,78 105,98 13,49
31.10.2011 47.814,6 10,07 1,91 113,63 13,38
Summen   414,88 78,58 151,05 13,38

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert