[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2009]

Tageserträge Mai 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17,21 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2009 34.911,6 24,48 4,64 142,23 24,48
02.05.2009 34.939,0 27,04 5,12 157,14 25,76
03.05.2009 34.951,4 12,24 2,32 71,11 21,25
04.05.2009 34.972,3 20,63 3,91 119,86 21,10
05.05.2009 34.977,6 5,23 0,99 30,40 17,92
06.05.2009 34.981,1 3,45 0,65 20,07 15,51
07.05.2009 35.010,5 29,02 5,50 168,61 17,44
08.05.2009 35.022,3 11,65 2,21 67,67 16,72
09.05.2009 35.043,0 20,43 3,87 118,72 17,13
10.05.2009 35.074,3 30,89 5,85 179,51 18,51
11.05.2009 35.084,9 10,46 1,98 60,79 17,77
12.05.2009 35.110,2 24,97 4,73 145,10 18,37
13.05.2009 35.122,9 12,53 2,37 72,83 17,93
14.05.2009 35.139,0 15,89 3,01 92,33 17,78
15.05.2009 35.155,0 15,79 2,99 91,76 17,65
16.05.2009 35.181,5 26,16 4,95 151,98 18,18
17.05.2009 35.194,6 12,93 2,45 75,13 17,87
18.05.2009 35.218,1 23,19 4,39 134,77 18,17
19.05.2009 35.242,8 24,38 4,62 141,66 18,49
20.05.2009 35.271,1 27,93 5,29 162,30 18,97
21.05.2009 35.294,5 23,10 4,37 134,20 19,16
22.05.2009 35.315,0 20,23 3,83 117,57 19,21
23.05.2009 35.342,2 26,85 5,08 155,99 19,54
24.05.2009 35.373,6 30,99 5,87 180,08 20,02
25.05.2009 35.402,6 28,62 5,42 166,32 20,36
26.05.2009 35.425,6 22,70 4,30 131,91 20,45
27.05.2009 35.444,6 18,75 3,55 108,97 20,39
28.05.2009 35.458,9 14,11 2,67 82,01 20,17
29.05.2009 35.486,2 26,95 5,10 156,57 20,40
30.05.2009 35.502,1 15,69 2,97 91,19 20,24
31.05.2009 35.526,9 24,48 4,64 142,23 20,38
Summen   631,78 119,66 118,42 20,38

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert