[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2005]

Tageserträge Oktober 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2005 18.464,6 1,74 0,33 19,67 1,74
02.10.2005 18.476,1 11,13 2,11 125,64 6,44
03.10.2005 18.486,6 10,16 1,93 114,72 7,68
04.10.2005 18.497,9 10,94 2,07 123,46 8,49
05.10.2005 18.520,0 21,39 4,05 241,45 11,07
06.10.2005 18.544,1 23,33 4,42 263,30 13,12
07.10.2005 18.567,7 22,84 4,33 257,84 14,51
08.10.2005 18.585,8 17,52 3,32 197,75 14,88
09.10.2005 18.605,1 18,68 3,54 210,86 15,31
10.10.2005 18.624,9 19,17 3,63 216,33 15,69
11.10.2005 18.649,8 24,10 4,56 272,05 16,46
12.10.2005 18.674,4 23,81 4,51 268,77 17,07
13.10.2005 18.698,3 23,14 4,38 261,12 17,54
14.10.2005 18.719,8 20,81 3,94 234,90 17,77
15.10.2005 18.742,3 21,78 4,13 245,82 18,04
16.10.2005 18.768,8 25,65 4,86 289,53 18,51
17.10.2005 18.794,1 24,49 4,64 276,42 18,86
18.10.2005 18.817,4 22,55 4,27 254,56 19,07
19.10.2005 18.830,2 12,39 2,35 139,85 18,72
20.10.2005 18.836,3 5,90 1,12 66,65 18,08
21.10.2005 18.839,0 2,61 0,50 29,50 17,34
22.10.2005 18.842,7 3,58 0,68 40,42 16,72
23.10.2005 18.848,1 5,23 0,99 59,00 16,22
24.10.2005 18.850,3 2,13 0,40 24,04 15,63
25.10.2005 18.852,2 1,84 0,35 20,76 15,08
26.10.2005 18.863,3 10,74 2,03 121,27 14,91
27.10.2005 18.876,6 12,87 2,44 145,31 14,84
28.10.2005 18.897,8 20,52 3,89 231,62 15,04
29.10.2005 18.917,9 19,46 3,69 219,60 15,19
30.10.2005 18.938,5 19,94 3,78 225,07 15,35
31.10.2005 18.958,0 18,88 3,58 213,05 15,46
Summen   479,35 90,79 174,52 15,46

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert