
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 34.635,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.2018 | 34.635,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.10.2018 | 34.635,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.10.2018 | 34.635,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.10.2018 | 34.635,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.10.2018 | 34.635,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.10.2018 | 34.635,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.10.2018 | 34.635,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.10.2018 | 34.635,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10.2018 | 34.635,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.2018 | 34.635,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.10.2018 | 34.635,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.10.2018 | 34.742,3 | 103,48 | 19,60 | 1.167,94 | 7,96 |
| Summen | 103,48 | 19,60 | 89,84 | 7,96 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert