[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Tageserträge Oktober 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2007 28.065,8 11,33 2,15 127,83 11,33
02.10.2007 28.068,3 2,42 0,46 27,31 6,87
03.10.2007 28.091,2 22,17 4,20 250,19 11,97
04.10.2007 28.098,9 7,45 1,41 84,13 10,84
05.10.2007 28.108,9 9,68 1,83 109,26 10,61
06.10.2007 28.118,3 9,10 1,72 102,70 10,36
07.10.2007 28.142,9 23,81 4,51 268,77 12,28
08.10.2007 28.157,9 14,52 2,75 163,88 12,56
09.10.2007 28.165,1 6,97 1,32 78,66 11,94
10.10.2007 28.182,6 16,94 3,21 191,20 12,44
11.10.2007 28.201,0 17,81 3,37 201,03 12,93
12.10.2007 28.204,6 3,48 0,66 39,33 12,14
13.10.2007 28.226,3 21,01 3,98 237,08 12,82
14.10.2007 28.252,0 24,88 4,71 280,79 13,68
15.10.2007 28.274,7 21,97 4,16 248,01 14,24
16.10.2007 28.288,2 13,07 2,48 147,49 14,16
17.10.2007 28.293,7 5,32 1,01 60,09 13,64
18.10.2007 28.303,1 9,10 1,72 102,70 13,39
19.10.2007 28.314,1 10,65 2,02 120,18 13,25
20.10.2007 28.331,9 17,23 3,26 194,47 13,45
21.10.2007 28.334,3 2,32 0,44 26,22 12,92
22.10.2007 28.358,2 23,14 4,38 261,12 13,38
23.10.2007 28.368,5 9,97 1,89 112,53 13,23
24.10.2007 28.371,1 2,52 0,48 28,41 12,79
25.10.2007 28.372,6 1,45 0,28 16,39 12,33
26.10.2007 28.375,0 2,32 0,44 26,22 11,95
27.10.2007 28.376,5 1,45 0,28 16,39 11,56
28.10.2007 28.382,7 6,00 1,14 67,74 11,36
29.10.2007 28.384,8 2,03 0,38 22,94 11,04
30.10.2007 28.396,2 11,04 2,09 124,55 11,04
31.10.2007 28.415,8 18,97 3,59 214,14 11,29
Summen   350,13 66,31 127,48 11,29

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert