
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2005 | 19.140,0 | 13,63 | 2,58 | 462,15 | 13,63 |
| 02.12.2005 | 19.147,6 | 6,95 | 1,32 | 235,73 | 10,29 |
| 03.12.2005 | 19.152,0 | 4,03 | 0,76 | 136,47 | 8,20 |
| 04.12.2005 | 19.153,7 | 1,56 | 0,29 | 52,73 | 6,54 |
| 05.12.2005 | 19.155,1 | 1,28 | 0,24 | 43,42 | 5,49 |
| 06.12.2005 | 19.158,2 | 2,84 | 0,54 | 96,15 | 5,05 |
| 07.12.2005 | 19.159,0 | 0,73 | 0,14 | 24,81 | 4,43 |
| 08.12.2005 | 19.160,5 | 1,37 | 0,26 | 46,53 | 4,05 |
| 09.12.2005 | 19.162,0 | 1,37 | 0,26 | 46,53 | 3,75 |
| 10.12.2005 | 19.176,0 | 12,81 | 2,43 | 434,24 | 4,66 |
| 11.12.2005 | 19.177,3 | 1,19 | 0,23 | 40,32 | 4,34 |
| 12.12.2005 | 19.178,2 | 0,82 | 0,16 | 27,92 | 4,05 |
| 13.12.2005 | 19.179,2 | 0,92 | 0,17 | 31,02 | 3,81 |
| 14.12.2005 | 19.180,6 | 1,28 | 0,24 | 43,42 | 3,63 |
| 15.12.2005 | 19.181,2 | 0,55 | 0,10 | 18,61 | 3,42 |
| 16.12.2005 | 19.184,3 | 2,84 | 0,54 | 96,15 | 3,39 |
| 17.12.2005 | 19.184,5 | 0,18 | 0,03 | 6,20 | 3,20 |
| 18.12.2005 | 19.185,4 | 0,82 | 0,16 | 27,92 | 3,07 |
| 19.12.2005 | 19.186,1 | 0,64 | 0,12 | 21,71 | 2,94 |
| 20.12.2005 | 19.186,6 | 0,46 | 0,09 | 15,51 | 2,81 |
| 21.12.2005 | 19.187,6 | 0,92 | 0,17 | 31,02 | 2,72 |
| 22.12.2005 | 19.188,9 | 1,19 | 0,23 | 40,32 | 2,65 |
| 23.12.2005 | 19.189,3 | 0,37 | 0,07 | 12,41 | 2,55 |
| 24.12.2005 | 19.190,1 | 0,73 | 0,14 | 24,81 | 2,48 |
| 25.12.2005 | 19.192,7 | 2,38 | 0,45 | 80,64 | 2,47 |
| 26.12.2005 | 19.193,5 | 0,73 | 0,14 | 24,81 | 2,41 |
| 27.12.2005 | 19.195,2 | 1,56 | 0,29 | 52,73 | 2,38 |
| 28.12.2005 | 19.197,5 | 2,10 | 0,40 | 71,34 | 2,37 |
| 29.12.2005 | 19.198,0 | 0,46 | 0,09 | 15,51 | 2,30 |
| 30.12.2005 | 19.208,1 | 9,24 | 1,75 | 313,27 | 2,53 |
| 31.12.2005 | 19.211,4 | 3,02 | 0,57 | 102,36 | 2,55 |
| Summen | 78,96 | 14,95 | 86,34 | 2,55 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert