[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,02 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 27.653,8 7,48 1,42 62,27 7,48
02.09.2007 27.663,5 9,43 1,79 78,44 8,46
03.09.2007 27.679,9 15,94 3,02 132,62 10,95
04.09.2007 27.694,9 14,58 2,76 121,30 11,86
05.09.2007 27.714,2 18,76 3,55 156,07 13,24
06.09.2007 27.733,0 18,27 3,46 152,03 14,08
07.09.2007 27.740,9 7,68 1,45 63,88 13,16
08.09.2007 27.746,3 5,25 0,99 43,67 12,17
09.09.2007 27.753,8 7,29 1,38 60,65 11,63
10.09.2007 27.758,1 4,18 0,79 34,77 10,89
11.09.2007 27.765,0 6,71 1,27 55,80 10,51
12.09.2007 27.778,7 13,32 2,52 110,79 10,74
13.09.2007 27.794,2 15,07 2,85 125,34 11,07
14.09.2007 27.816,1 21,29 4,03 177,09 11,80
15.09.2007 27.840,1 23,33 4,42 194,08 12,57
16.09.2007 27.865,2 24,40 4,62 202,97 13,31
17.09.2007 27.882,5 16,82 3,18 139,90 13,52
18.09.2007 27.897,6 14,68 2,78 122,11 13,58
19.09.2007 27.918,7 20,51 3,88 170,63 13,95
20.09.2007 27.931,6 12,54 2,37 104,32 13,88
21.09.2007 27.947,7 15,65 2,96 130,19 13,96
22.09.2007 27.975,2 26,73 5,06 222,38 14,54
23.09.2007 27.997,3 21,48 4,07 178,71 14,84
24.09.2007 28.017,4 19,54 3,70 162,54 15,04
25.09.2007 28.034,2 16,33 3,09 135,85 15,09
26.09.2007 28.042,4 7,97 1,51 66,31 14,82
27.09.2007 28.044,0 1,56 0,29 12,94 14,32
28.09.2007 28.048,0 3,89 0,74 32,35 13,95
29.09.2007 28.049,5 1,46 0,28 12,13 13,52
30.09.2007 28.054,1 4,47 0,85 37,20 13,22
Summen   396,58 75,11 109,98 13,22

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert