
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 37.844,3 | 2,90 | 0,55 | 32,78 | 2,90 |
| 02.10.2009 | 37.846,8 | 2,42 | 0,46 | 27,31 | 2,66 |
| 03.10.2009 | 37.850,1 | 3,19 | 0,60 | 36,05 | 2,84 |
| 04.10.2009 | 37.866,0 | 15,39 | 2,92 | 173,72 | 5,98 |
| 05.10.2009 | 37.871,9 | 5,71 | 1,08 | 64,46 | 5,92 |
| 06.10.2009 | 37.875,7 | 3,68 | 0,70 | 41,52 | 5,55 |
| 07.10.2009 | 37.882,5 | 6,58 | 1,25 | 74,29 | 5,70 |
| 08.10.2009 | 37.888,0 | 5,32 | 1,01 | 60,09 | 5,65 |
| 09.10.2009 | 37.913,0 | 24,20 | 4,58 | 273,14 | 7,71 |
| 10.10.2009 | 37.915,3 | 2,23 | 0,42 | 25,13 | 7,16 |
| 11.10.2009 | 37.918,4 | 3,00 | 0,57 | 33,87 | 6,78 |
| 12.10.2009 | 37.927,8 | 9,10 | 1,72 | 102,70 | 6,98 |
| 13.10.2009 | 37.936,3 | 8,23 | 1,56 | 92,87 | 7,07 |
| 14.10.2009 | 37.953,5 | 16,65 | 3,15 | 187,92 | 7,76 |
| 15.10.2009 | 37.975,5 | 21,30 | 4,03 | 240,36 | 8,66 |
| 16.10.2009 | 37.982,2 | 6,49 | 1,23 | 73,20 | 8,52 |
| 17.10.2009 | 37.985,6 | 3,29 | 0,62 | 37,15 | 8,22 |
| 18.10.2009 | 38.000,4 | 14,33 | 2,71 | 161,70 | 8,56 |
| 19.10.2009 | 38.010,9 | 10,16 | 1,93 | 114,72 | 8,64 |
| 20.10.2009 | 38.034,8 | 23,14 | 4,38 | 261,12 | 9,37 |
| 21.10.2009 | 38.045,0 | 9,87 | 1,87 | 111,44 | 9,39 |
| 22.10.2009 | 38.049,3 | 4,16 | 0,79 | 46,98 | 9,15 |
| 23.10.2009 | 38.055,3 | 5,81 | 1,10 | 65,55 | 9,01 |
| 24.10.2009 | 38.063,5 | 7,94 | 1,50 | 89,59 | 8,96 |
| 25.10.2009 | 38.078,4 | 14,42 | 2,73 | 162,79 | 9,18 |
| 26.10.2009 | 38.081,6 | 3,10 | 0,59 | 34,96 | 8,95 |
| 27.10.2009 | 38.083,8 | 2,13 | 0,40 | 24,04 | 8,69 |
| 28.10.2009 | 38.093,4 | 9,29 | 1,76 | 104,88 | 8,72 |
| 29.10.2009 | 38.094,8 | 1,36 | 0,26 | 15,30 | 8,46 |
| 30.10.2009 | 38.113,1 | 17,71 | 3,35 | 199,94 | 8,77 |
| 31.10.2009 | 38.122,5 | 9,10 | 1,72 | 102,70 | 8,78 |
| Summen | 272,20 | 51,55 | 99,10 | 8,78 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert