
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2004 | 11.067,8 | 24,08 | 4,56 | 163,24 | 24,08 |
| 02.04.2004 | 11.087,0 | 18,57 | 3,52 | 125,87 | 21,32 |
| 03.04.2004 | 11.096,4 | 9,09 | 1,72 | 61,63 | 17,24 |
| 04.04.2004 | 11.107,9 | 11,12 | 2,11 | 75,39 | 15,71 |
| 05.04.2004 | 11.119,8 | 11,51 | 2,18 | 78,02 | 14,87 |
| 06.04.2004 | 11.127,9 | 7,83 | 1,48 | 53,10 | 13,70 |
| 07.04.2004 | 11.135,3 | 7,16 | 1,36 | 48,51 | 12,76 |
| 08.04.2004 | 11.145,0 | 9,38 | 1,78 | 63,59 | 12,34 |
| 09.04.2004 | 11.149,1 | 3,96 | 0,75 | 26,88 | 11,41 |
| 10.04.2004 | 11.153,9 | 4,64 | 0,88 | 31,47 | 10,73 |
| 11.04.2004 | 11.163,5 | 9,28 | 1,76 | 62,94 | 10,60 |
| 12.04.2004 | 11.175,0 | 11,12 | 2,11 | 75,39 | 10,65 |
| 13.04.2004 | 11.190,0 | 14,51 | 2,75 | 98,34 | 10,94 |
| 14.04.2004 | 11.206,0 | 15,47 | 2,93 | 104,89 | 11,27 |
| 15.04.2004 | 11.227,5 | 20,79 | 3,94 | 140,95 | 11,90 |
| 16.04.2004 | 11.251,7 | 23,40 | 4,43 | 158,65 | 12,62 |
| 17.04.2004 | 11.276,0 | 23,50 | 4,45 | 159,31 | 13,26 |
| 18.04.2004 | 11.291,5 | 14,99 | 2,84 | 101,62 | 13,36 |
| 19.04.2004 | 11.316,7 | 24,37 | 4,62 | 165,21 | 13,93 |
| 20.04.2004 | 11.338,1 | 20,69 | 3,92 | 140,30 | 14,27 |
| 21.04.2004 | 11.356,7 | 17,99 | 3,41 | 121,94 | 14,45 |
| 22.04.2004 | 11.372,6 | 15,38 | 2,91 | 104,24 | 14,49 |
| 23.04.2004 | 11.385,5 | 12,47 | 2,36 | 84,57 | 14,40 |
| 24.04.2004 | 11.402,5 | 16,44 | 3,11 | 111,45 | 14,49 |
| 25.04.2004 | 11.422,3 | 19,15 | 3,63 | 129,81 | 14,68 |
| 26.04.2004 | 11.442,0 | 19,05 | 3,61 | 129,15 | 14,84 |
| 27.04.2004 | 11.468,6 | 25,72 | 4,87 | 174,39 | 15,25 |
| 28.04.2004 | 11.486,2 | 17,02 | 3,22 | 115,38 | 15,31 |
| 29.04.2004 | 11.500,9 | 14,21 | 2,69 | 96,37 | 15,27 |
| 30.04.2004 | 11.526,4 | 24,66 | 4,67 | 167,18 | 15,58 |
| Summen | 467,54 | 88,55 | 105,66 | 15,58 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert